Geci International
| Cotation du 25/05/2012 à 17h38 | |
|---|---|
| € 1,700 | -9,09% |
| Volume : | 783 655 |
|---|---|
| Nb échanges : | 765 |
| K échangés : | 1,37 M€(2,43%) |
| Ouverture : | 1,830 | Capitalisation : | 56,49 M€ |
| +Haut : | 1,860 | ||
| +Bas : | 1,690 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 55 068 | 31 682 | 12 162 | 333 | 308 |
| Immobilisations corporelles | 4 744 | 4 725 | 2 614 | 606 | 705 |
| Actifs financiers non courants | 674 | 690 | 619 | 262 | 342 |
| Stocks et travaux en-cours | 6 262 | 5 422 | 1 990 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 15 158 | 22 177 | 14 462 | 13 054 | 11 527 |
| Autres actifs | 28 384 | 14 137 | 7 323 | 3 169 | 5 465 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 985 | 1 960 | 8 876 | 18 348 | 2 390 |
| Total actif | 112 275 | 80 793 | 48 046 | 35 772 | 20 737 |
| Capitaux propres | 48 812 | 31 955 | 24 645 | 19 112 | 607 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 899 | 692 | 553 | 374 | 367 |
| Dettes financières non courantes | 18 374 | 7 758 | 3 | 9 | 0 |
| Dettes financières courantes | 5 450 | 3 988 | 4 563 | 5 350 | 9 454 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 14 282 | 12 981 | 6 775 | 3 541 | 2 836 |
| Autres passifs | 24 458 | 23 419 | 11 507 | 7 386 | 7 473 |
| Total passif | 112 275 | 80 793 | 48 046 | 35 772 | 20 737 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 57 851 | 58 572 | 50 167 | 40 490 | 38 227 |
| Produits des activités ordinaires | 57 851 | 58 572 | 50 167 | 40 490 | 38 227 |
| Résultat opérationnel | 1 151 | 2 052 | 1 929 | -2 928 | -3 380 |
| Coût de l'endettement financier net | -620 | -589 | 143 | 50 | -255 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | -171 | -589 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 1 280 | -110 | 968 | -4 144 | -3 597 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 925 | 18 | 1 042 | -4 167 | -3 605 |
| CA 1er trimestre | 16 100 | 13 400 | 10 800 | 10 100 | - |
| CA 2ème trimestre | 14 900 | 14 600 | 10 900 | 9 400 | - |
| CA 3ème trimestre | 13 500 | 13 400 | 11 800 | 11 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 12 800 | 17 600 | 16 700 | 10 500 | - |
Actualités
Geci International
- 25/05
- 24/05
- 16/05
- 10/05
- 04/05
- 30/04
- 27/04
- 18/04
- 17/04
- 17/04
- 16/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 11/04
- 30/03
- 21/03
- 28/02
- 22/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com