Geci Aviation (ex - Reims Aviation)
ALRAI - FR0010449199 - Aéronautique Espace Armement
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 0,620 | -1,59% |
| Volume : | 46 198 |
|---|---|
| Nb échanges : | 34 |
| K échangés : | 28,22 K€(0,07%) |
| Ouverture : | 0,630 | Capitalisation : | 41,15 M€ |
| +Haut : | 0,630 | ||
| +Bas : | 0,600 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 56 436 | 3 137 | 3 159 | 2 925 | 2 052 |
| Actif circulant | 24 588 | 9 850 | 11 484 | 10 039 | 7 285 |
| Disponibilités | 189 | 139 | 4 782 | 1 755 | 1 404 |
| Total de bilan | 81 024 | 13 019 | 14 659 | 12 981 | 9 342 |
| Capitaux propres | 8 670 | 8 051 | 8 445 | 6 190 | 2 619 |
| Dettes financières | 29 288 | 4 | 1 905 | 1 084 | 525 |
| Autres passifs | 43 066 | 4 964 | 4 309 | 5 707 | 6 198 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 9 321 | 5 956 | 5 632 | 9 827 | 6 997 |
| Achats consommés | 3 715 | 1 342 | 861 | 4 106 | 2 345 |
| Frais de personnel | 10 352 | 2 820 | 2 723 | 2 302 | 1 813 |
| Résultat d'exploitation | -5 267 | -2 155 | -2 017 | 418 | 761 |
| Impôts | 567 | 170 | -262 | -225 | 160 |
| Résultat net | -16 100 | -591 | -2 256 | 276 | 397 |
| CA 1er trimestre | 1 300 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 2ème trimestre | 2 600 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 3ème trimestre | 1 100 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 4ème trimestre | 2 100 | 0 | 0 | 0 | - |
Actualités
Geci Aviation (ex - Reims Aviation)
- 16/05
- 30/04
- 27/04
- 16/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 30/03
- 21/03
- 22/02
- 14/02
- 06/02
- 06/02
- 03/02
- 02/02
- 02/02
- 02/02
- 27/01
- 26/01
- 24/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com