Fonciere Massena
| Cotation du 08/05/2012 à 11h12 | |
|---|---|
| € 13,310 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 593,42 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,38 (20/05/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 2,85% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 |
| Immobilisations corporelles | 851 357 | 779 537 | 684 611 | 692 564 | 554 422 |
| Immeubles de Placement | 9 122 | 5 721 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | 156 | 114 | 107 | 117 | 46 |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 209 | 4 397 | 3 637 | 4 197 | 2 854 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15 135 | 27 417 | 26 408 | 23 483 | 12 494 |
| Autres actifs | 15 696 | 14 062 | 10 682 | 11 726 | 7 306 |
| Total actif | 899 188 | 833 761 | 727 958 | 734 600 | 579 635 |
| Capitaux propres | 498 463 | 499 736 | 520 699 | 526 872 | 517 100 |
| Provisions pour risques et charges | 191 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 382 458 | 295 050 | 196 872 | 191 402 | 52 457 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 682 | 2 413 | 1 399 | 2 060 | 907 |
| Autres passifs | 17 394 | 36 489 | 8 988 | 9 207 | 5 842 |
| Total passif | 899 188 | 833 761 | 727 958 | 734 600 | 579 635 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Revenus locatifs bruts | 59 299 | 52 901 | 52 460 | 44 639 | 24 125 |
| Produits des activités ordinaires | 59 299 | 52 901 | 52 460 | 44 639 | 24 144 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 31 259 | 24 680 | 27 400 | 21 949 | 11 270 |
| Coût de l'endettement financier net | -6 026 | -2 867 | -3 737 | -3 171 | -2 060 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | -570 | -252 | 0 |
| Résultat net | 15 669 | -5 013 | 23 093 | 18 526 | 9 209 |
| Résultat net (part du groupe) | 15 669 | -5 013 | 23 093 | 18 526 | 9 209 |
| Revenu 1er Trimestre | 14 163 | 12 976 | 12 945 | 9 683 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 14 495 | 13 312 | 12 751 | 10 172 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 13 136 | 15 164 | 10 767 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 30 641 | 13 477 | 11 600 | 14 017 | - |
Actualités
Fonciere Massena
- 16/05
- 11/05
- 25/04
- 08/03
- 07/03
- 15/02
- 13/01
- 15/11
- 09/11
- 30/08
- 11/08
- 10/08
- 26/07
- 06/07
- 10/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com