Fonciere Developpement Logements
| Cotation du 25/05/2012 à 09h00 | |
|---|---|
| € 15,870 | -0,06% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 15,87 €(0,00%) |
| Ouverture : | 15,870 | Capitalisation : | 1,1 Md€ |
| +Haut : | 15,870 | Coupon : | 1,05 (06/05/11) |
| +Bas : | 15,870 | Rendement* : | 6,62% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 666 | 1 338 | 1 265 | 179 | 158 |
| Immobilisations corporelles | 9 476 | 11 047 | 11 353 | 25 939 | 20 237 |
| Immeubles de Placement | 3 057 925 | 3 114 679 | 3 264 599 | 3 319 117 | 3 563 874 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 350 | 483 | 529 | 57 191 |
| Créances clients et comptes rattachés | 109 317 | 108 601 | 99 386 | 101 036 | 99 815 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 43 211 | 50 584 | 60 133 | 41 812 | 46 440 |
| Autres actifs | 339 886 | 335 789 | 297 289 | 203 663 | 224 885 |
| Total actif | 3 560 481 | 3 622 388 | 3 734 508 | 3 692 275 | 4 012 600 |
| Capitaux propres | 1 347 841 | 1 231 594 | 1 176 748 | 1 208 747 | 1 463 983 |
| Provisions pour risques et charges | 35 314 | 41 692 | 42 111 | 41 814 | 43 598 |
| Dettes financières non courantes | 1 635 522 | 1 796 490 | 1 958 134 | 2 057 784 | 2 053 447 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 17 436 | 17 579 | 29 060 | 19 292 | 26 921 |
| Autres passifs | 453 379 | 491 029 | 483 572 | 328 694 | 304 173 |
| Total passif | 3 560 481 | 3 622 388 | 3 734 508 | 3 692 275 | 4 012 600 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Revenus locatifs bruts | 202 508 | 209 235 | 213 168 | 218 122 | 191 082 |
| Produits des activités ordinaires | 202 508 | 209 235 | 215 277 | 219 754 | 194 018 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 28 788 | 28 559 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 427 | 645 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 223 152 | 207 829 | 96 025 | -13 118 | 297 482 |
| Coût de l'endettement financier net | -64 619 | -58 781 | -82 503 | -92 638 | -81 024 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 99 661 | 120 947 | -36 477 | -193 017 | 310 169 |
| Résultat net (part du groupe) | 99 614 | 120 913 | -35 982 | -1 845 | 307 221 |
| Revenu 1er Trimestre | 50 600 | 53 600 | 54 300 | 54 322 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 51 000 | 53 900 | 52 600 | 52 877 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 49 900 | 54 000 | 52 600 | 53 833 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 121 900 | 47 700 | 53 100 | 52 968 | - |
Actualités
Fonciere Developpement Logements
- 09/05
- 20/04
- 14/03
- 02/03
- 13/02
- 15/12
- 08/11
- 06/10
- 20/07
- 28/06
- 31/05
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com