Exxon Mobil
XOM - US30231G1022 - Energie et Produits de base
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 82,080 | -0,64% |
| Volume : | 12 754 414 |
|---|---|
| Nb échanges : | 17 621 |
| K échangés : | 1,05 Md$(0,27%) |
| Ouverture : | 82,860 | Capitalisation : | 383,82 Md$ |
| +Haut : | 82,950 | Coupon : | 0,57 (10/05/12) |
| +Bas : | 81,680 | Rendement* : | 0,69% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 199 740 736 | 188 470 112 | 137 826 208 | 120 566 200 | 120 823 928 |
| dont survaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actif circulant | 56 467 668 | 45 649 012 | 42 747 580 | 55 928 244 | 66 528 652 |
| dont disponibilités | 10 113 612 | 6 543 510 | 8 406 340 | 24 770 920 | 26 700 306 |
| Total de bilan | 256 208 400 | 234 119 136 | 180 573 792 | 176 494 448 | 187 352 576 |
| Capitaux propres | 124 403 312 | 118 161 632 | 89 304 400 | 90 953 632 | 97 548 216 |
| Dettes financières | 7 214 500 | 9 462 744 | 7 433 520 | 7 294 214 | 7 403 337 |
| Autres passifs | 124 590 600 | 106 494 752 | 83 835 864 | 78 246 600 | 82 401 016 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 361 443 968 | 286 447 840 | 233 337 472 | 355 678 272 | 302 083 392 |
| Coût des ventes | 237 440 784 | 180 905 040 | 143 820 224 | 222 393 440 | 179 049 152 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 56 886 360 | 41 186 576 | 27 338 792 | 65 063 616 | 111 901 376 |
| Impôts | 24 031 050 | 16 686 531 | 11 700 926 | 28 271 368 | 23 112 404 |
| Résultat net | 32 664 150 | 24 299 602 | 15 213 757 | 36 271 400 | 32 229 980 |
| RN part du groupe | 31 777 234 | 23 573 662 | 14 921 215 | 34 996 752 | 31 452 188 |
| Revenu 1er Trimestre | 84 551 744 | 67 359 840 | 49 552 672 | 90 435 872 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 93 949 480 | 69 415 384 | 57 623 904 | 106 856 952 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 93 238 248 | 78 402 160 | 63 662 820 | 106 597 680 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 89 704 520 | 81 405 752 | 69 529 920 | 65 548 092 | - |
Actualités
Exxon Mobil
- 07/05
- 26/04
- 26/04
- 18/04
- 29/03
- 22/03
- 09/03
- 27/02
- 27/02
- 31/01
- 30/01
- 04/01
- 03/01
- 02/01
- 19/12
- 27/10
- 27/10
- 11/08
- 09/08
- 28/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com