Eurosic

ERSC - FR0000038200 - SIIC

 | Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 25/05/2012 à 14h30
€ 31,900 +1,43%
Volume : 152
Nb échanges : 5
K échangés : 4,8 K€(0,00%)
Ouverture : 31,450 Capitalisation : 728,59 M€
+Haut : 31,900 Coupon : 1,80 (19/04/11)
+Bas : 31,450 Rendement* : 5,64%

Achetez / Vendez chez :
Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Comptes détaillés
2011
12/2011
2010
12/2010
2009
12/2009
2008
12/2008
2007
12/2007
Bilan en milliers d'euros
Ecart d'acquisition 0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles 93 90 56 10 12
Immobilisations corporelles 2 555 2 825 3 039 2 992 3 085
Immeubles de Placement 1 649 832 1 358 321 1 360 964 1 441 617 1 420 086
Actifs financiers non courants 1 043 839 19 613 29 416 22 897
Créances clients et comptes rattachés 5 418 1 436 12 702 15 737 14 478
Trésorerie et équivalents de trésorerie 64 194 90 591 6 199 2 367 13 011
Autres actifs 9 924 8 505 20 345 31 292 47 898
Total actif 1 733 059 1 462 607 1 422 918 1 523 431 1 521 467
Capitaux propres 722 480 588 747 515 568 679 712 845 859
Provisions pour risques et charges 103 34 366 13 18
Dettes financières non courantes 932 429 794 494 799 402 742 056 605 791
Provisions pour risques liés aux participations 0 0 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattaches 4 896 2 687 3 904 4 374 3 250
Autres passifs 60 827 68 653 95 842 84 265 58 435
Total passif 1 733 059 1 462 607 1 422 918 1 523 431 1 521 467
Compte de résultat en milliers d'euros
Revenus locatifs bruts 88 803 78 275 80 419 72 584 50 508
Produits des activités ordinaires 89 313 78 275 80 999 72 825 50 508
Charges directement affectées aux immeubles, contrats 3 082 3 495 1 505 0 4 742
Résultat de cessions d'immeubles de placement 7 682 6 130 0 0 20 125
Résultat opérationnel 45 187 114 906 -81 900 -72 175 3 575
Coût de l'endettement financier net -40 759 -17 867 -22 461 -34 253 -22 771
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence 0 0 0 0 0
RN des activités abandonnées 0 0 0 0 0
Résultat net -24 131 89 289 -117 767 -104 335 -20 810
Résultat net (part du groupe) -24 131 89 289 -117 767 -104 335 -20 793
Revenu 1er Trimestre 19 200 19 900 20 012 17 900 -
Revenu 2è Trimestre 20 600 19 800 20 288 18 300 -
Revenu 3è Trimestre 21 700 19 600 20 300 17 200 -
Revenu 4è Trimestre 27 303 18 900 20 400 19 425 -

Actualités Eurosic

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • TheoliaAcitivité: 4
  • FacebookAcitivité: 3
  • Credit AgricoleAcitivité: 2
  • SoitecAcitivité: 2
  • France TelecomAcitivité: 2
  • CAC 40Acitivité: 2
Sujets à la une
  • Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
  • Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
  • Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
  • Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
  • Tous les forums
Partenaires

Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com