EuropaCorp
ECP - FR0010490920 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h37 | |
|---|---|
| € 1,780 | +40,16% |
| Volume : | 348 182 |
|---|---|
| Nb échanges : | 582 |
| K échangés : | 604,76 K€(1,67%) |
| Ouverture : | 1,300 | Capitalisation : | 36,15 M€ |
| +Haut : | 1,900 | ||
| +Bas : | 1,300 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 27 746 | 17 910 | 17 910 | 17 910 | 1 926 |
| Immobilisations incorporelles | 173 896 | 215 138 | 241 085 | 161 645 | 109 239 |
| Immobilisations corporelles | 281 | 368 | 644 | 1 592 | 1 596 |
| Actifs financiers non courants | 6 635 | 1 983 | 4 306 | 1 634 | 1 267 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 027 | 1 104 | 1 366 | 1 152 | 2 974 |
| Créances clients et comptes rattachés | 50 324 | 64 490 | 41 372 | 68 010 | 56 165 |
| Autres actifs | 66 441 | 58 548 | 43 198 | 58 817 | 45 917 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 69 103 | 98 371 | 119 880 | 40 635 | 7 882 |
| Total actif | 395 453 | 457 912 | 469 761 | 351 395 | 226 966 |
| Capitaux propres | 101 875 | 132 139 | 147 867 | 140 347 | 62 890 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 359 | 438 | 368 | 361 | 140 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 998 |
| Dettes financières courantes | 143 916 | 183 912 | 181 275 | 49 263 | 39 550 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 30 936 | 34 150 | 49 399 | 51 063 | 29 292 |
| Autres passifs | 118 367 | 107 273 | 90 852 | 110 361 | 84 096 |
| Total passif | 395 453 | 457 912 | 469 761 | 351 395 | 226 966 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 178 666 | 181 303 | 128 546 | 147 100 | 158 661 |
| Produits des activités ordinaires | 178 666 | 181 303 | 128 546 | 147 100 | 158 661 |
| Résultat opérationnel | -47 361 | -16 214 | 7 441 | 10 607 | 11 517 |
| Coût de l'endettement financier net | -34 | 447 | 1 378 | 307 | -1 886 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -224 | -251 | -266 | -116 | 4 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -31 853 | -11 886 | 7 765 | 5 979 | 7 542 |
| Résultat net (part du groupe) | -30 240 | -9 807 | 9 361 | 6 945 | 8 218 |
| CA 1er trimestre | 23 000 | 20 400 | 27 000 | 34 500 | - |
| CA 2ème trimestre | 34 172 | 26 700 | 22 000 | 39 100 | - |
| CA 3ème trimestre | 54 300 | 47 000 | 49 000 | 16 400 | - |
| CA 4ème trimestre | 67 228 | 87 200 | 30 500 | 57 100 | - |
Actualités
EuropaCorp
- 25/05
- 24/05
- 07/03
- 06/03
- 15/02
- 14/02
- 13/01
- 01/12
- 30/11
- 04/10
- 28/09
- 07/09
- 12/08
- 11/08
- 30/06
- 30/06
- 30/06
- 31/05
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com