Essilor International
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 69,120 | +1,17% |
| Volume : | 454 192 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 662 |
| K échangés : | 31,25 M€(0,21%) |
| Ouverture : | 68,410 | Capitalisation : | 14,63 Md€ |
| +Haut : | 69,170 | Coupon : | 0,85 (24/05/12) |
| +Bas : | 68,330 | Rendement* : | 1,23% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 1 883 331 | 1 521 951 | 1 059 941 | 957 605 | 591 147 |
| Immobilisations incorporelles | 581 781 | 501 400 | 221 688 | 205 249 | 121 636 |
| Immobilisations corporelles | 955 280 | 876 227 | 803 022 | 811 484 | 740 601 |
| Actifs financiers non courants | 207 441 | 178 598 | 265 378 | 217 690 | 212 008 |
| Stocks et travaux en-cours | 753 416 | 645 453 | 485 606 | 475 299 | 393 597 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 021 606 | 838 295 | 674 928 | 623 772 | 549 262 |
| Autres actifs | 357 561 | 280 060 | 237 663 | 237 892 | 178 167 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 397 770 | 371 055 | 419 513 | 538 109 | 727 181 |
| Total actif | 6 158 186 | 5 213 039 | 4 167 739 | 4 067 100 | 3 513 599 |
| Capitaux propres | 3 457 751 | 3 044 179 | 2 737 933 | 2 365 974 | 2 168 265 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 177 693 | 162 897 | 131 316 | 132 401 | 106 890 |
| Dettes financières non courantes | 309 152 | 285 558 | 282 222 | 437 617 | 435 583 |
| Dettes financières courantes | 606 581 | 402 832 | 82 929 | 212 835 | 31 991 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 469 763 | 376 782 | 286 659 | 293 514 | 272 626 |
| Autres passifs | 1 122 293 | 928 147 | 635 783 | 596 279 | 492 787 |
| Total passif | 6 158 186 | 5 213 039 | 4 167 739 | 4 067 100 | 3 513 599 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 4 189 541 | 3 891 559 | 3 267 978 | 3 074 419 | 2 908 116 |
| Produits des activités ordinaires | 4 189 541 | 3 891 559 | 3 267 978 | 3 074 419 | 2 908 116 |
| Résultat opérationnel | 683 092 | 618 472 | 555 215 | 514 531 | 504 589 |
| Coût de l'endettement financier net | -3 397 | -2 667 | -12 759 | 861 | -2 825 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 27 883 | 31 746 | 25 974 | 26 053 | 28 743 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 518 181 | 472 027 | 401 866 | 388 811 | 370 870 |
| Résultat net (part du groupe) | 505 619 | 461 969 | 394 036 | 382 356 | 366 740 |
| CA 1er trimestre | 1 027 600 | 905 800 | 840 400 | 762 200 | - |
| CA 2ème trimestre | 1 032 500 | 1 021 000 | 823 000 | 758 100 | - |
| CA 3ème trimestre | 1 039 300 | 977 000 | 805 100 | 757 500 | - |
| CA 4ème trimestre | 1 090 141 | 987 759 | 799 500 | 796 700 | - |
Actualités
Essilor International
- 25/05
- 11/05
- 25/04
- 24/04
- 24/04
- 24/04
- 23/04
- 23/04
- 20/04
- 30/03
- 08/03
- 08/03
- 08/03
- 08/03
- 08/03
- 05/03
- 05/03
- 02/03
- 01/03
- 01/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com