ESI Group
| Cotation du 25/05/2012 à 09h05 | |
|---|---|
| € 16,000 | -0,62% |
| Volume : | 73 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 1,17 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 15,990 | Capitalisation : | 93,86 M€ |
| +Haut : | 16,000 | ||
| +Bas : | 15,990 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 15 385 | 16 939 | 14 851 | 12 371 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 33 066 | 30 989 | 29 367 | 27 708 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 2 494 | 2 570 | 3 027 | 2 892 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 1 671 | 1 593 | 1 554 | 1 124 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 37 874 | 31 075 | 31 158 | 31 373 |
| Autres actifs | 0 | 14 250 | 13 734 | 15 081 | 11 901 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 6 795 | 11 211 | 8 604 | 13 067 |
| Total actif | 0 | 111 535 | 108 111 | 103 642 | 100 436 |
| Capitaux propres | 0 | 68 620 | 62 372 | 61 537 | 58 298 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 4 408 | 8 831 | 9 273 | 5 103 |
| Dettes financières courantes | 0 | 3 303 | 3 470 | 2 595 | 6 707 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 4 365 | 4 530 | 3 932 | 4 692 |
| Autres passifs | 0 | 30 839 | 28 908 | 26 305 | 24 356 |
| Total passif | 0 | 111 535 | 108 111 | 103 642 | 100 436 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 94 200 | 84 173 | 75 100 | 70 154 | 68 853 |
| Produits des activités ordinaires | 94 200 | 84 173 | 75 100 | 70 154 | 68 853 |
| Résultat opérationnel | 9 700 | 7 714 | 4 613 | 5 370 | 5 672 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -641 | -734 | -754 | -755 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 6 000 | 5 501 | 1 221 | 4 305 | 2 368 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 000 | 5 442 | 1 168 | 4 211 | 2 327 |
| CA 1er trimestre | 17 300 | 15 900 | 16 400 | 14 700 | 13 500 |
| CA 2ème trimestre | 19 300 | 17 400 | 14 800 | 14 600 | 14 100 |
| CA 3ème trimestre | 17 600 | 16 000 | 13 800 | 13 400 | 12 900 |
| CA 4ème trimestre | 40 000 | 34 900 | 30 100 | 27 500 | 28 300 |
Actualités
ESI Group
- 26/04
- 21/03
- 15/03
- 05/03
- 27/02
- 06/02
- 06/02
- 22/12
- 21/12
- 15/12
- 14/12
- 13/12
- 24/11
- 18/11
- 09/11
- 29/09
- 15/09
- 25/08
- 16/08
- 02/08
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com