Electricite de Strasbourg
| Cotation du 25/05/2012 à 14h49 | |
|---|---|
| € 100,100 | +1,21% |
| Volume : | 103 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 |
| K échangés : | 10,33 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 99,660 | Capitalisation : | 716,15 M€ |
| +Haut : | 100,640 | Coupon : | 6,10 (16/05/12) |
| +Bas : | 99,660 | Rendement* : | 6,09% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 21 434 | 19 849 | 20 766 | 20 554 | 19 227 |
| Immobilisations corporelles | 700 147 | 687 923 | 678 116 | 664 967 | 650 216 |
| Actifs financiers non courants | 15 477 | 122 507 | 118 381 | 128 255 | 177 364 |
| Stocks et travaux en-cours | 4 314 | 3 797 | 3 379 | 3 441 | 3 298 |
| Créances clients et comptes rattachés | 104 847 | 89 809 | 89 094 | 84 075 | 108 965 |
| Autres actifs | 341 653 | 209 066 | 286 853 | 256 294 | 103 850 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 86 896 | 123 555 | 18 897 | 24 832 | 87 034 |
| Total actif | 1 276 201 | 1 257 939 | 1 216 919 | 1 183 851 | 1 149 954 |
| Capitaux propres | 260 725 | 223 496 | 206 513 | 192 584 | 173 899 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 65 038 | 60 219 | 57 307 | 54 204 | 415 643 |
| Dettes financières non courantes | 4 789 | 5 182 | 5 129 | 5 349 | 5 780 |
| Dettes financières courantes | 373 | 333 | 387 | 1 203 | 953 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 73 589 | 67 664 | 58 273 | 63 530 | 56 121 |
| Autres passifs | 870 425 | 900 974 | 888 757 | 865 317 | 496 611 |
| Total passif | 1 276 201 | 1 257 939 | 1 216 919 | 1 183 851 | 1 149 954 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 577 147 | 541 313 | 521 089 | 488 473 | 460 509 |
| Produits des activités ordinaires | 588 716 | 566 369 | 541 647 | 505 999 | 477 616 |
| Résultat opérationnel | 84 698 | 79 176 | 73 109 | 64 646 | 57 709 |
| Coût de l'endettement financier net | 4 686 | 11 542 | 4 816 | 12 875 | 7 747 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 86 | -605 | 78 | 168 | 64 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 56 730 | 58 586 | 50 462 | 50 365 | 41 234 |
| Résultat net (part du groupe) | 56 682 | 58 524 | 50 358 | 50 276 | 41 199 |
| CA 1er trimestre | 180 774 | 179 010 | 163 086 | 151 417 | - |
| CA 2ème trimestre | 111 226 | 101 954 | 104 098 | 92 339 | - |
| CA 3ème trimestre | 106 881 | 101 931 | 96 939 | 90 422 | - |
| CA 4ème trimestre | 178 219 | 158 405 | 156 977 | 154 295 | - |
Actualités
Electricite de Strasbourg
- 14/05
- 07/03
- 16/02
- 15/02
- 14/11
- 07/11
- 31/08
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com