Egide
| Cotation du 25/05/2012 à 09h52 | |
|---|---|
| € 4,800 | -0,21% |
| Volume : | 7 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 33,6 €(0,00%) |
| Ouverture : | 4,800 | Capitalisation : | 8,57 M€ |
| +Haut : | 4,800 | ||
| +Bas : | 4,800 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Immobilisations corporelles | 768 | 728 | 1 253 | 3 017 | 5 484 |
| Actifs financiers non courants | 1 148 | 867 | 123 | 538 | 848 |
| Stocks et travaux en-cours | 4 165 | 3 896 | 3 196 | 5 350 | 5 091 |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 300 | 4 095 | 2 863 | 6 329 | 6 157 |
| Autres actifs | 2 022 | 1 940 | 2 461 | 1 391 | 1 005 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 142 | 1 677 | 483 | 1 196 | 1 416 |
| Total actif | 12 545 | 13 203 | 10 380 | 17 824 | 20 007 |
| Capitaux propres | 3 488 | 2 901 | 2 497 | 5 480 | 7 415 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 289 | 218 | 231 | 215 | 253 |
| Dettes financières non courantes | 276 | 283 | 8 | 682 | 995 |
| Dettes financières courantes | 2 386 | 2 645 | 1 669 | 4 031 | 4 207 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 846 | 3 704 | 3 068 | 5 317 | 5 130 |
| Autres passifs | 3 260 | 3 452 | 2 907 | 2 099 | 2 007 |
| Total passif | 12 545 | 13 203 | 10 380 | 17 824 | 20 007 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 26 873 | 24 704 | 21 850 | 29 847 | 26 170 |
| Produits des activités ordinaires | 26 873 | 24 704 | 21 850 | 29 847 | 26 170 |
| Résultat opérationnel | 795 | 681 | -2 728 | -1 706 | -5 410 |
| Coût de l'endettement financier net | -250 | -180 | -205 | -476 | -362 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 673 | 657 | -2 999 | -2 263 | -6 141 |
| Résultat net (part du groupe) | 673 | 657 | -2 999 | -2 263 | -6 141 |
| CA 1er trimestre | 7 000 | 5 200 | 6 250 | 7 500 | 6 400 |
| CA 2ème trimestre | 7 200 | 6 300 | 5 000 | 7 900 | 6 400 |
| CA 3ème trimestre | 6 400 | 6 200 | 4 700 | 7 260 | 6 520 |
| CA 4ème trimestre | 6 300 | 7 000 | 5 900 | 7 240 | 6 840 |
Actualités
Egide
- 15/05
- 11/05
- 04/05
- 02/04
- 02/04
- 01/03
- 15/02
- 15/02
- 15/02
- 03/02
- 27/01
- 18/01
- 18/01
- 04/01
- 04/01
- 28/11
- 23/11
- 09/11
- 02/11
- 02/11
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com