EDF Energies Nouvelles
| Cotation du 12/08/2011 | |
|---|---|
| € 39,840 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 3,09 Md€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,42 (10/06/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 1,05% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 116 796 | 116 272 | 105 839 | 78 326 | 41 183 |
| Immobilisations incorporelles | 27 941 | 19 191 | 11 701 | 3 590 | 3 602 |
| Immobilisations corporelles | 4 743 479 | 3 593 666 | 2 260 782 | 1 303 324 | 897 161 |
| Actifs financiers non courants | 312 979 | 340 031 | 312 779 | 114 898 | 74 086 |
| Stocks et travaux en-cours | 313 734 | 584 210 | 279 167 | 128 329 | 121 399 |
| Créances clients et comptes rattachés | 622 087 | 374 014 | 300 863 | 109 519 | 52 169 |
| Autres actifs | 678 684 | 631 448 | 517 383 | 275 997 | 134 407 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 370 727 | 466 285 | 632 137 | 369 303 | 402 875 |
| Total actif | 7 186 427 | 6 125 117 | 4 420 651 | 2 383 286 | 1 726 882 |
| Capitaux propres | 1 606 401 | 1 572 468 | 1 491 020 | 757 308 | 722 117 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 35 941 | 19 965 | 14 832 | 6 860 | 4 345 |
| Dettes financières non courantes | 3 733 987 | 2 160 292 | 860 764 | 537 445 | 441 680 |
| Dettes financières courantes | 576 600 | 1 316 109 | 1 100 595 | 498 702 | 200 638 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 229 798 | 230 242 | 217 902 | 54 774 | 108 704 |
| Autres passifs | 1 003 700 | 826 041 | 732 076 | 527 855 | 249 377 |
| Total passif | 7 186 427 | 6 125 117 | 4 420 651 | 2 383 286 | 1 726 882 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 1 573 293 | 1 173 077 | 1 006 634 | 560 507 | 334 797 |
| Produits des activités ordinaires | 1 573 293 | 1 173 077 | 1 006 634 | 560 507 | 334 797 |
| Résultat opérationnel | 287 432 | 230 128 | 158 551 | 95 458 | 61 674 |
| Coût de l'endettement financier net | -121 574 | -80 877 | -54 364 | -22 638 | -24 252 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 460 | -194 | -1 956 | 1 282 | 754 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | -341 |
| Résultat net | 85 599 | 104 526 | 76 851 | 53 677 | 27 478 |
| Résultat net (part du groupe) | 106 075 | 97 946 | 69 557 | 51 357 | 21 907 |
| CA 1er trimestre | 248 300 | 231 800 | 139 300 | 47 700 | - |
| CA 2ème trimestre | 296 700 | 181 954 | 170 300 | 75 800 | - |
| CA 3ème trimestre | 418 100 | 294 846 | 319 000 | 159 900 | - |
| CA 4ème trimestre | 610 193 | 464 500 | 378 000 | 277 100 | - |
Actualités
EDF Energies Nouvelles
- 16/04
- 02/04
- 27/03
- 09/02
- 06/02
- 18/01
- 12/01
- 07/10
- 28/09
- 27/09
- 20/09
- 16/08
- 02/08
- 29/07
- 28/07
- 12/07
- 12/07
- 12/07
- 08/07
- 04/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com