Ebizcuss.com
| Cotation du 25/05/2012 à 15h24 | |
|---|---|
| € 0,130 | 0,00% |
| Volume : | 20 274 |
|---|---|
| Nb échanges : | 10 |
| K échangés : | 2,59 K€(0,13%) |
| Ouverture : | 0,130 | Capitalisation : | 1,96 M€ |
| +Haut : | 0,130 | ||
| +Bas : | 0,120 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 9 062 | 9 062 | 9 062 | 9 250 | 9 250 |
| Immobilisations incorporelles | 959 | 806 | 876 | 1 090 | 1 227 |
| Immobilisations corporelles | 1 540 | 1 639 | 1 456 | 1 334 | 1 297 |
| Actifs financiers non courants | 577 | 570 | 514 | 564 | 424 |
| Stocks et travaux en-cours | 2 725 | 3 146 | 3 151 | 3 679 | 3 911 |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 880 | 4 524 | 5 436 | 6 407 | 6 396 |
| Autres actifs | 1 580 | 1 369 | 1 707 | 2 049 | 6 665 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 077 | 6 026 | 4 631 | 7 158 | 5 836 |
| Total actif | 27 400 | 27 142 | 26 833 | 31 531 | 35 006 |
| Capitaux propres | 11 176 | 11 236 | 10 890 | 10 288 | 9 513 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 139 | 128 | 135 | 113 | 188 |
| Dettes financières non courantes | 8 | 512 | 1 108 | 1 571 | 1 931 |
| Dettes financières courantes | 1 845 | 1 382 | 1 015 | 3 110 | 4 099 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 9 752 | 9 635 | 8 880 | 12 895 | 10 930 |
| Autres passifs | 4 480 | 4 249 | 4 805 | 3 554 | 8 345 |
| Total passif | 27 400 | 27 142 | 26 833 | 31 531 | 35 006 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 63 103 | 56 907 | 60 955 | 68 466 | 45 003 |
| Produits des activités ordinaires | 63 103 | 56 907 | 60 955 | 68 466 | 45 003 |
| Résultat opérationnel | 27 | 402 | 1 019 | 610 | 651 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 | 0 | -211 | -165 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -59 | 363 | 602 | 1 003 | 231 |
| Résultat net (part du groupe) | -59 | 363 | 602 | 1 003 | 231 |
| CA 1er trimestre | 13 000 | 13 700 | 16 300 | 17 760 | - |
| CA 2ème trimestre | 14 600 | 13 700 | 14 490 | 15 550 | - |
| CA 3ème trimestre | 17 300 | 13 200 | 13 140 | 15 520 | - |
| CA 4ème trimestre | 18 100 | 16 300 | 17 020 | 19 630 | - |
Actualités
Ebizcuss.com
- 25/05
- 04/05
- 04/05
- 23/04
- 11/04
- 10/04
- 14/02
- 08/02
- 07/02
- 15/11
- 14/11
- 10/11
- 16/09
- 16/09
- 30/08
- 10/08
- 10/08
- 28/07
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com