eBay Inc.
EBAY - US2786421030 - Internet
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 40,350 | +1,71% |
| Volume : | 12 606 717 |
|---|---|
| Nb échanges : | 12 441 |
| K échangés : | 506,82 M$(0,97%) |
| Ouverture : | 39,790 | Capitalisation : | 52,1 Md$ |
| +Haut : | 40,550 | ||
| +Bas : | 39,640 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 11 344 739 | 8 465 486 | 7 699 062 | 7 202 000 | 6 379 850 |
| dont survaleur | 6 473 848 | 4 793 024 | 4 754 269 | 5 437 109 | 4 842 548 |
| Actif circulant | 9 798 977 | 8 563 708 | 6 547 540 | 4 865 330 | 5 512 263 |
| dont disponibilités | 4 588 894 | 5 125 541 | 3 826 118 | 2 594 698 | 3 790 247 |
| Total de bilan | 21 143 716 | 17 029 194 | 14 246 603 | 12 067 331 | 11 892 113 |
| Capitaux propres | 13 876 327 | 11 842 692 | 10 670 563 | 8 578 041 | 9 058 448 |
| Dettes financières | 1 617 224 | 1 388 591 | 0 | 773 921 | 0 |
| Autres passifs | 5 650 165 | 3 797 910 | 3 576 039 | 2 715 367 | 2 833 664 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 9 017 471 | 7 086 241 | 6 754 297 | 6 610 269 | 5 937 783 |
| Coût des ventes | 2 677 912 | 1 984 852 | 1 919 142 | 1 724 351 | 1 364 402 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 1 836 895 | 1 589 303 | 1 127 423 | 1 606 415 | 474 553 |
| Impôts | 526 776 | 230 230 | 379 263 | 312 734 | 311 580 |
| Résultat net | 2 499 293 | 1 393 803 | 1 848 974 | 1 377 174 | 269 519 |
| RN part du groupe | 2 499 293 | 1 393 803 | 1 848 974 | 1 377 174 | 269 519 |
| Revenu 1er Trimestre | 1 970 102 | 1 699 576 | 1 563 775 | 1 696 609 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 2 136 236 | 1 714 530 | 1 623 688 | 1 699 270 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 2 295 267 | 1 740 928 | 1 731 916 | 1 638 803 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 2 615 864 | 1 931 206 | 1 834 916 | 1 575 585 | - |
Actualités
eBay Inc.
- 19/04
- 18/04
- 19/03
- 15/03
- 12/03
- 28/02
- 19/01
- 18/01
- 20/10
- 20/10
- 19/10
- 16/09
- 20/07
- 12/07
- 07/07
- 06/07
- 30/06
- 03/06
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com