Dow Chemical
DOWCP - US2605431038 - Chimie Pharmacie Cosmétiques
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 07/12/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 23,440 | +3,03% |
| Volume : | 4 361 |
|---|
| Ouverture : | 22,800 | Capitalisation : | 28,11 Md€ |
| +Haut : | 23,440 | Coupon : | 0,32 (26/09/12) |
| +Bas : | 22,750 | Rendement* : | 1,37% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Comptes détaillés
| 2012 12/2012 |
2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations | 34 749 672 | 34 659 624 | 34 663 408 | 35 094 740 | 22 258 376 |
| dont survaleur | 9 639 949 | 9 784 484 | 9 812 483 | 9 923 722 | 2 568 332 |
| Actif circulant | 17 922 330 | 17 724 066 | 17 995 732 | 14 801 586 | 12 153 040 |
| dont disponibilités | 3 267 548 | 4 121 136 | 5 326 603 | 2 153 645 | 2 118 836 |
| Total de bilan | 52 672 004 | 52 383 688 | 52 659 140 | 49 896 328 | 34 411 416 |
| Capitaux propres | 16 547 356 | 17 736 174 | 17 133 820 | 15 985 107 | 10 654 720 |
| Dettes financières | 15 581 772 | 16 692 647 | 16 920 422 | 15 311 620 | 7 185 882 |
| Autres passifs | 20 542 876 | 17 954 868 | 18 604 898 | 18 599 600 | 16 570 814 |
| Chiffre d'affaires | 42 971 516 | 45 392 288 | 40 616 580 | 33 958 136 | 43 522 412 |
| Coût des ventes | 36 165 512 | 38 615 036 | 34 642 976 | 29 624 360 | 39 364 196 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 1 804 037 | 3 023 125 | 2 270 938 | 363 229 | 762 024 |
| Impôts | 427 550 | 618 246 | 363 985 | -73 402 | 504 737 |
| Résultat net | 832 400 | 2 106 728 | 1 756 364 | 511 547 | 494 899 |
| RN part du groupe | 894 451 | 2 074 946 | 1 748 040 | 490 359 | 438 145 |
| Revenu 1er Trimestre | 11 138 269 | 11 148 863 | 10 153 010 | 6 841 571 | 11 217 725 |
| Revenu 2è Trimestre | 10 982 383 | 12 142 446 | 10 305 112 | 8 567 666 | 12 395 193 |
| Revenu 3è Trimestre | 10 319 490 | 11 433 393 | 9 737 567 | 9 115 537 | 11 661 924 |
| Revenu 4è Trimestre | 10 531 374 | 10 370 947 | 10 420 891 | 9 433 362 | 8 247 570 |
Actualités
Dow Chemical
- 29/10
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 7
- France TelecomAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 3
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 14
- Le gel des salaires des fonctionnaires scandalise la CFDT 7
- Poutine empêche le G8 de régler le sort d'Assad 24
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 14
- Tous les forums
Documentation des partenaires