Derichebourg (ex-Penauille)
DBG - FR0000053381 - Environnement et Services aux collectivités
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 2,020 | -3,72% |
| Volume : | 674 043 |
|---|---|
| Nb échanges : | 988 |
| K échangés : | 1,37 M€(0,40%) |
| Ouverture : | 2,075 | Capitalisation : | 339,53 M€ |
| +Haut : | 2,100 | Coupon : | 0,09 (13/02/12) |
| +Bas : | 1,980 | Rendement* : | 4,46% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 471 100 | 462 500 | 473 500 | 599 900 | 589 800 |
| Immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 000 | 6 800 | 8 000 | 7 600 |
| Immobilisations corporelles | 530 700 | 501 800 | 531 700 | 568 100 | 513 600 |
| Actifs financiers non courants | 50 300 | 65 900 | 74 600 | 71 800 | 70 900 |
| Stocks et travaux en-cours | 88 800 | 111 200 | 79 400 | 122 500 | 124 600 |
| Créances clients et comptes rattachés | 570 300 | 535 000 | 482 600 | 566 400 | 533 500 |
| Autres actifs | 160 700 | 255 100 | 176 700 | 185 200 | 168 700 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 82 100 | 65 400 | 77 000 | 108 800 | 85 000 |
| Total actif | 1 959 400 | 2 001 900 | 1 902 300 | 2 230 700 | 2 093 700 |
| Capitaux propres | 375 900 | 291 900 | 209 600 | 421 900 | 362 400 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 68 500 | 64 500 | 67 700 | 74 000 | 82 300 |
| Dettes financières non courantes | 548 800 | 544 900 | 580 300 | 649 200 | 646 800 |
| Dettes financières courantes | 282 400 | 364 000 | 442 500 | 242 900 | 225 800 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 362 800 | 361 400 | 309 200 | 492 100 | 448 800 |
| Autres passifs | 308 000 | 347 900 | 269 000 | 333 400 | 317 600 |
| Total passif | 1 959 400 | 2 001 900 | 1 902 300 | 2 230 700 | 2 093 700 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 3 719 900 | 3 119 800 | 2 431 500 | 4 337 600 | 4 053 400 |
| Produits des activités ordinaires | 3 726 000 | 3 123 100 | 2 437 000 | 4 341 500 | 4 059 000 |
| Résultat opérationnel | 167 700 | 129 700 | -128 700 | 152 400 | 109 100 |
| Coût de l'endettement financier net | -37 300 | -50 300 | -57 300 | -59 300 | -50 400 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 5 600 | 3 200 | 3 200 | 3 800 | 3 500 |
| RN des activités abandonnées | -200 | -1 600 | -21 500 | -2 500 | -5 000 |
| Résultat net | 96 400 | 61 500 | -179 100 | 77 400 | 81 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 96 300 | 61 400 | -178 900 | 77 700 | 81 100 |
| CA 1er trimestre | 867 700 | 623 000 | 628 000 | 943 000 | - |
| CA 2ème trimestre | 1 022 100 | 776 000 | 579 500 | 1 084 000 | - |
| CA 3ème trimestre | 928 200 | 895 000 | 606 500 | 1 306 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 900 300 | 825 800 | 618 900 | 1 045 000 | - |
Actualités
Derichebourg (ex-Penauille)
- 25/05
- 25/05
- 24/05
- 22/05
- 22/05
- 11/05
- 10/05
- 28/03
- 12/03
- 10/02
- 10/02
- 10/02
- 09/02
- 07/02
- 10/01
- 29/12
- 28/12
- 23/12
- 08/12
- 08/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com