Danone
| Cotation du 22/05/2013 à 13h33 | |
|---|---|
| € 58,520 | -0,53% |
| Volume : | 246 978 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 541 |
| K échangés : | 14,47 M€(0,04%) |
| Ouverture : | 58,780 | Capitalisation : | 37,18 Md€ |
| +Haut : | 58,800 | Coupon : | 1,45 (02/05/13) |
| +Bas : | 58,380 | Rendement* : | 2,48% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2012 12/2012 |
2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 11 289 000 | 11 213 000 | 12 927 000 | 12 320 000 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 4 789 000 | 4 820 000 | 4 258 000 | 4 226 000 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 3 916 000 | 4 032 000 | 3 180 000 | 3 083 000 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 1 629 000 | 1 488 000 | 1 480 000 | 1 714 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 1 061 000 | 975 000 | 765 000 | 795 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 1 981 000 | 1 924 000 | 1 682 000 | 1 534 000 |
| Autres actifs | 0 | 1 620 000 | 1 482 000 | 1 483 000 | 2 161 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 2 141 000 | 2 165 000 | 1 098 000 | 1 032 000 |
| Total actif | 0 | 28 426 000 | 28 099 000 | 26 873 000 | 26 865 000 |
| Capitaux propres | 0 | 12 198 000 | 11 987 000 | 13 309 000 | 8 700 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 992 000 | 782 000 | 805 000 | 714 000 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 7 053 000 | 6 946 000 | 5 958 000 | 11 435 000 |
| Dettes financières courantes | 0 | 1 865 000 | 2 529 000 | 1 702 000 | 652 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 2 706 000 | 2 417 000 | 1 981 000 | 2 189 000 |
| Autres passifs | 0 | 3 579 000 | 3 394 000 | 3 118 000 | 3 175 000 |
| Total passif | 0 | 28 426 000 | 28 099 000 | 26 873 000 | 26 865 000 |
| Chiffre d'affaires | 20 869 000 | 19 318 000 | 17 010 000 | 14 982 000 | 15 220 000 |
| Produits des activités ordinaires | 20 869 000 | 19 318 000 | 17 010 000 | 14 982 000 | 15 220 000 |
| Résultat opérationnel | 2 747 000 | 2 729 000 | 2 498 000 | 2 511 000 | 2 187 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -170 000 | -174 000 | -143 000 | -264 000 | -439 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 54 000 | 46 000 | 121 000 | -77 000 | 62 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 000 |
| Résultat net | 1 787 000 | 1 855 000 | 2 034 000 | 1 521 000 | 1 491 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 672 000 | 1 671 000 | 1 870 000 | 1 361 000 | 1 313 000 |
| CA 1er trimestre | 5 117 000 | 4 757 000 | 3 978 000 | 3 674 000 | 3 760 000 |
| CA 2ème trimestre | 5 358 000 | 4 971 000 | 4 386 000 | 3 846 000 | 3 931 000 |
| CA 3ème trimestre | 5 257 000 | 4 805 000 | 4 347 000 | 3 780 000 | 3 846 000 |
| CA 4ème trimestre | 5 136 000 | 4 786 000 | 4 299 000 | 3 682 000 | 3 684 000 |
Actualités
Danone
- 20/05
- 17/05
- 13/05
- 10/05
- 10/05
- 06/05
- 26/04
- 26/04
- 25/04
- 22/04
- 19/04
- 18/04
- 17/04
- 17/04
- 16/04
- 16/04
- 16/04
- 16/04
- 15/04
- 12/04
- PeugeotAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 39
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 37
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 21
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Tous les forums


