Cottin Freres
| Cotation du 20/05/2013 à 09h56 | |
|---|---|
| € 3,800 | 0,00% |
| Volume : | 588 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 2,23 K€(0,03%) |
| Ouverture : | 3,750 | Capitalisation : | 8,54 M€ |
| +Haut : | 3,800 | ||
| +Bas : | 3,750 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 1 466 | 1 466 |
| Immobilisations incorporelles | 14 | 15 | 16 | 13 | 21 |
| Immobilisations corporelles | 4 571 | 4 930 | 12 461 | 14 442 | 12 093 |
| Actifs financiers non courants | 764 | 218 | 278 | 315 | 343 |
| Stocks et travaux en-cours | 18 706 | 15 898 | 16 113 | 34 692 | 31 993 |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 632 | 6 140 | 7 564 | 9 253 | 9 690 |
| Autres actifs | 2 106 | 12 180 | 335 | 2 693 | 1 340 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 639 | 617 | 1 060 | 462 | 1 732 |
| Total actif | 35 432 | 39 998 | 37 827 | 63 336 | 58 678 |
| Capitaux propres | 14 151 | 22 935 | 19 606 | 25 365 | 25 404 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 227 | 214 | 196 | 337 | 329 |
| Dettes financières non courantes | 527 | 422 | 843 | 1 458 | 1 244 |
| Dettes financières courantes | 7 616 | 4 364 | 8 609 | 22 614 | 15 264 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 7 286 | 6 138 | 4 120 | 6 380 | 10 511 |
| Autres passifs | 5 625 | 5 925 | 4 453 | 7 182 | 5 926 |
| Total passif | 35 432 | 39 998 | 37 827 | 63 336 | 58 678 |
| Chiffre d'affaires | 31 940 | 30 472 | 39 445 | 42 624 | 48 175 |
| Produits des activités ordinaires | 31 940 | 30 472 | 39 445 | 42 624 | 48 175 |
| Résultat opérationnel | -898 | 748 | -6 358 | -382 | 2 641 |
| Coût de l'endettement financier net | -199 | -385 | -715 | 0 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 1 934 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 1 303 | 219 | -5 234 | -907 | 1 415 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 303 | 219 | -5 234 | -907 | 1 415 |
| CA 1er trimestre | 14 370 | 11 690 | 16 260 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 5 523 | 6 610 | 6 600 | - | - |
| CA 3ème trimestre | 5 270 | 5 140 | 7 080 | - | - |
| CA 4ème trimestre | 6 777 | 7 030 | 9 505 | - | - |
Actualités
Cottin Freres
- 15/02
- 19/11
- 14/08
- 25/06
- 20/06
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Fiscalité : 12.000 foyers imposés à plus de 75% et 8.000 à plus de 100% ! 44
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 24
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 24
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 16
- Tous les forums


