Compagnie Immobiliere Betelgeuse (ex - Empain Graham Developpement)
| Cotation du 25/05/2012 à 11h30 | |
|---|---|
| € 6,890 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 6,89 €(0,00%) |
| Ouverture : | 6,890 | Capitalisation : | 15,07 M€ |
| +Haut : | 6,890 | ||
| +Bas : | 6,890 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| Immobilisations corporelles | 180 240 | 151 770 | 148 520 | 104 427 | 101 894 |
| Actifs financiers non courants | 75 | 0 | 0 | 1 589 | 0 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 140 | 3 | 4 | 4 | 184 |
| Autres actifs | 7 421 | 12 695 | 6 035 | 1 183 | 399 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7 731 | 1 430 | 339 | 4 041 | 7 311 |
| Total actif | 195 607 | 165 898 | 154 898 | 111 244 | 110 071 |
| Capitaux propres | 524 | -13 154 | 16 956 | 21 750 | 22 338 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 55 102 | 164 912 | 128 244 | 87 217 | 87 022 |
| Dettes financières courantes | 126 874 | 852 | 1 648 | 737 | 155 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 726 | 4 940 | 2 707 | 473 | 170 |
| Autres passifs | 4 591 | 8 348 | 5 343 | 1 067 | 386 |
| Total passif | 195 607 | 165 898 | 154 898 | 111 244 | 110 071 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 237 | 4 367 | 156 |
| Produits des activités ordinaires | 0 | 0 | 237 | 4 367 | 156 |
| Résultat opérationnel | 18 661 | -29 000 | -823 | 2 565 | -103 |
| Coût de l'endettement financier net | -6 272 | -240 | -5 | -4 584 | -47 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 12 563 | -29 282 | -1 606 | -1 346 | -4 |
| Résultat net (part du groupe) | 12 563 | -29 282 | -1 606 | -1 346 | -4 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 39 | - | - |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 | - | - |
Actualités
Compagnie Immobiliere Betelgeuse (ex - Empain Graham Developpement)
- 27/01
- 02/09
- 2010
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2006
- 2006
- 2006
- 2006
- 2006
- 2006
- 2005
- 2005
- 2005
- 2004
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com