Come & Stay
| Cotation du 25/05/2012 à 10h28 | |
|---|---|
| € 2,300 | +6,98% |
| Volume : | 10 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 23 €(0,00%) |
| Ouverture : | 2,300 | Capitalisation : | 9,53 M€ |
| +Haut : | 2,300 | ||
| +Bas : | 2,300 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 0 | 3 565 | 13 414 | 15 931 | 25 714 |
| dont survaleur | 0 | 2 805 | 12 060 | 13 810 | 22 761 |
| Actif circulant | 0 | 9 035 | 12 315 | 14 478 | 13 792 |
| dont disponibilités | 0 | 3 383 | 4 128 | 4 034 | 4 211 |
| Total de bilan | 0 | 12 729 | 25 733 | 30 409 | 39 506 |
| Capitaux propres | 0 | 5 684 | 15 573 | 18 836 | 27 189 |
| Dettes financières | 0 | 1 424 | 1 600 | 1 679 | 2 281 |
| Autres passifs | 0 | 5 621 | 8 560 | 9 894 | 10 036 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 11 892 | 11 324 | 15 949 | 27 046 | 25 112 |
| Achats consommés | 0 | 3 920 | 6 600 | 9 964 | 8 184 |
| Frais de personnel | 0 | 4 752 | 6 412 | 10 381 | 9 547 |
| Résultat d'exploit. | 788 | 845 | -697 | 1 532 | 1 835 |
| Impôts | -1 587 | -121 | -33 | 424 | 721 |
| Résultat net | 1 168 | -8 929 | -2 869 | -7 805 | -1 467 |
| RN part du groupe | 1 168 | -8 929 | -2 869 | -7 805 | -1 467 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualités
Come & Stay
- 12/04
- 28/03
- 27/03
- 02/03
- 01/03
- 01/03
- 20/10
- 21/09
- 16/09
- 15/09
- 14/09
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com