Coca-Cola
KO - US1912161007 - Agroalimentaire
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 75,230 | -0,44% |
| Volume : | 4 490 120 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 178 |
| K échangés : | 337,97 M$(0,20%) |
| Ouverture : | 75,620 | Capitalisation : | 169,86 Md$ |
| +Haut : | 75,690 | Coupon : | 0,51 (13/03/12) |
| +Bas : | 75,010 | Rendement* : | 0,68% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 42 160 944 | 39 734 700 | 24 084 450 | 21 935 270 | 24 118 504 |
| dont survaleur | 9 456 552 | 9 027 799 | 3 269 046 | 3 118 131 | 3 293 811 |
| Actif circulant | 19 732 688 | 16 700 462 | 13 583 104 | 9 423 274 | 9 368 325 |
| dont disponibilités | 10 750 550 | 8 773 953 | 7 130 143 | 3 853 357 | 3 334 055 |
| Total de bilan | 61 893 632 | 56 435 160 | 37 667 556 | 31 358 544 | 33 486 828 |
| Capitaux propres | 24 704 362 | 24 236 914 | 19 615 826 | 15 843 730 | 16 828 158 |
| Dettes financières | 12 148 253 | 11 854 162 | 9 177 940 | 7 206 761 | 7 219 918 |
| Autres passifs | 25 041 018 | 20 344 086 | 8 873 789 | 8 308 052 | 9 438 752 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 36 019 876 | 27 179 364 | 23 983 840 | 24 722 162 | 22 333 066 |
| Coût des ventes | 14 097 762 | 9 823 391 | 8 581 246 | 8 802 588 | 8 053 431 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 7 858 403 | 6 538 866 | 6 370 151 | 6 536 544 | 5 612 482 |
| Impôts | 2 170 851 | 1 845 029 | 1 578 800 | 1 263 040 | 1 464 260 |
| Résultat net | 6 682 042 | 9 177 940 | 5 344 705 | 4 494 164 | 4 628 827 |
| RN part du groupe | 6 634 059 | 9 139 244 | 5 281 243 | 4 494 164 | 4 628 827 |
| Revenu 1er Trimestre | 8 139 337 | 5 823 762 | 5 548 246 | 5 710 770 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 9 857 444 | 6 712 999 | 6 398 012 | 7 000 898 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 9 478 996 | 6 521 066 | 6 225 428 | 6 495 527 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 8 544 098 | 8 121 537 | 5 812 154 | 5 514 967 | - |
Actualités
Coca-Cola
- 18/05
- 30/04
- 30/04
- 17/04
- 03/04
- 16/02
- 07/02
- 12/01
- 09/01
- 14/12
- 14/11
- 28/10
- 19/10
- 18/10
- 27/09
- 09/09
- 08/09
- 18/08
- 19/07
- 01/06
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com