Chargeurs
CRI - FR0000130692 - Textile Habillement Accessoires
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h23 | |
|---|---|
| € 2,880 | -0,35% |
| Volume : | 19 210 |
|---|---|
| Nb échanges : | 40 |
| K échangés : | 55,78 K€(0,14%) |
| Ouverture : | 2,910 | Capitalisation : | 38,82 M€ |
| +Haut : | 2,970 | ||
| +Bas : | 2,860 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 66 800 | 65 800 | 62 100 | 63 800 | 56 500 |
| Immobilisations incorporelles | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 6 300 | 7 200 |
| Immobilisations corporelles | 56 900 | 59 400 | 61 400 | 70 700 | 89 400 |
| Actifs financiers non courants | 32 300 | 32 200 | 29 100 | 34 600 | 44 100 |
| Stocks et travaux en-cours | 166 200 | 149 400 | 117 000 | 136 200 | 155 200 |
| Créances clients et comptes rattachés | 115 500 | 50 900 | 69 100 | 141 900 | 165 000 |
| Autres actifs | 66 200 | 124 500 | 110 200 | 79 400 | 105 900 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 69 500 | 83 200 | 55 900 | 57 800 | 110 300 |
| Total actif | 578 200 | 570 500 | 510 200 | 590 700 | 733 600 |
| Capitaux propres | 190 200 | 174 200 | 136 200 | 188 500 | 242 800 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 13 200 | 11 900 | 16 900 | 17 500 | 15 400 |
| Dettes financières non courantes | 70 400 | 102 800 | 98 500 | 41 800 | 56 700 |
| Dettes financières courantes | 93 000 | 48 400 | 46 500 | 100 200 | 108 200 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 94 400 | 93 200 | 100 800 | 116 500 | 157 000 |
| Autres passifs | 116 800 | 140 000 | 111 300 | 126 200 | 148 800 |
| Total passif | 578 200 | 570 500 | 510 200 | 590 700 | 733 600 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 552 100 | 512 000 | 451 600 | 599 200 | 789 600 |
| Produits des activités ordinaires | 552 100 | 512 000 | 451 600 | 599 200 | 789 600 |
| Résultat opérationnel | 23 700 | 21 300 | -22 600 | -31 700 | 28 700 |
| Coût de l'endettement financier net | -6 800 | -9 900 | -9 200 | -7 500 | -10 600 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 200 | 200 | -2 500 | -7 900 | 1 500 |
| RN des activités abandonnées | 500 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 10 500 | 12 900 | -46 000 | -56 900 | 15 100 |
| Résultat net (part du groupe) | 10 500 | 12 800 | -45 900 | -56 200 | 15 400 |
| CA 1er trimestre | 141 000 | 123 000 | 113 000 | 165 000 | - |
| CA 2ème trimestre | 150 000 | 133 000 | 113 000 | 170 000 | - |
| CA 3ème trimestre | 133 000 | 128 000 | 111 000 | 141 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 128 000 | 129 000 | 115 000 | 124 000 | - |
Actualités
Chargeurs
- 14/05
- 04/05
- 04/05
- 04/05
- 12/04
- 12/04
- 22/03
- 09/03
- 20/01
- 23/12
- 13/12
- 02/12
- 01/12
- 16/11
- 15/11
- 15/11
- 12/10
- 13/09
- 26/08
- 26/08
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com