Cegid Group

CGD - FR0000124703 - Services informatiques

 | Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 17/05/2013 à 17h29
€ 15,760 +0,51%
Volume : 9 144
Nb échanges : 100
K échangés : 143,37 K€(0,10%)
Ouverture : 15,670 Capitalisation : 145,51 M€
+Haut : 15,790 Coupon : 1,05 (15/05/12)
+Bas : 15,610 Rendement* : 6,66%
Variation estimée Après Bourse : +0,26% (fourchette : 15,678 / 15,925)

Achetez / Vendez chez : Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Mon compteJe suis déjà client

DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite

Comptes détaillés
2011
12/2011
2010
12/2010
2009
12/2009
2008
12/2008
2007
12/2007
Ecart d'acquisition 193 097 186 352 185 833 187 513 178 748
Immobilisations incorporelles 73 184 69 993 66 055 62 494 44 807
Immobilisations corporelles 6 735 5 760 6 347 6 574 6 858
Actifs financiers non courants 5 815 10 085 4 803 2 621 3 568
Stocks et travaux en-cours 1 192 684 1 002 1 455 1 469
Créances clients et comptes rattachés 71 661 66 432 61 517 69 900 66 540
Autres actifs 11 991 7 715 7 655 11 419 9 414
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 465 3 486 5 227 4 436 3 733
Total actif 365 140 350 507 338 439 346 412 315 137
Capitaux propres 180 884 173 949 164 312 155 141 156 142
Provisions pour risques et charges non courantes 10 403 9 444 7 480 6 884 5 649
Dettes financières non courantes 63 528 69 441 63 810 42 709 61 982
Dettes financières courantes 1 746 1 935 4 913 44 891 1 202
Fournisseurs et comptes rattaches 24 034 22 309 22 428 24 769 23 062
Autres passifs 84 545 73 429 75 496 71 309 63 995
Total passif 365 140 350 507 338 439 346 412 315 137
 
Chiffre d'affaires 263 814 249 619 248 588 248 515 241 136
Produits des activités ordinaires 295 819 278 519 277 365 274 052 265 785
Résultat opérationnel 28 216 30 799 26 538 30 489 33 094
Coût de l'endettement financier net -1 442 -1 153 -1 997 -1 677 -2 157
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence -337 -382 -106 0 0
RN des activités abandonnées 0 0 0 0 0
Résultat net 16 177 19 291 17 872 17 381 17 705
Résultat net (part du groupe) 16 178 19 291 17 872 17 381 17 705
 
CA 1er trimestre 61 500 58 000 62 200 56 800 -
CA 2ème trimestre 64 500 62 000 58 200 58 500 -
CA 3ème trimestre 58 900 56 300 54 600 53 700 -
CA 4ème trimestre 79 000 73 300 73 600 79 500 -

Actualités Cegid Group

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • France TelecomAcitivité: 9
  • PeugeotAcitivité: 9
  • BNP ParibasAcitivité: 5
  • Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
  • AlstomAcitivité: 3
  • PagesJaunesAcitivité: 3
Sujets à la une
  • Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
  • Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 33
  • Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
  • Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
  • Tous les forums
Documentation des partenaires
  • Citi - Abonnement gratuit aux emails quotidiens Warrants & Certificats
  • Fortuneo : Banque en ligne moins chère
  • Abonnez-vous gratuitement aux publications et services BNP Paribas Produits de Bourse !
  • BINCK.FR - Expert de la bourse en ligne
  • Cortal Consors, pionnier de la Bourse en ligne
Citi