Cegid Group
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 15,370 | -0,26% |
| Volume : | 4 614 |
|---|---|
| Nb échanges : | 47 |
| K échangés : | 70,98 K€(0,05%) |
| Ouverture : | 15,410 | Capitalisation : | 141,91 M€ |
| +Haut : | 15,620 | Coupon : | 1,05 (15/05/12) |
| +Bas : | 15,180 | Rendement* : | 6,83% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 193 097 | 186 352 | 185 833 | 187 513 | 178 748 |
| Immobilisations incorporelles | 73 184 | 69 993 | 66 055 | 62 494 | 44 807 |
| Immobilisations corporelles | 6 735 | 5 760 | 6 347 | 6 574 | 6 858 |
| Actifs financiers non courants | 5 815 | 10 085 | 4 803 | 2 621 | 3 568 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 192 | 684 | 1 002 | 1 455 | 1 469 |
| Créances clients et comptes rattachés | 71 661 | 66 432 | 61 517 | 69 900 | 66 540 |
| Autres actifs | 11 991 | 7 715 | 7 655 | 11 419 | 9 414 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 465 | 3 486 | 5 227 | 4 436 | 3 733 |
| Total actif | 365 140 | 350 507 | 338 439 | 346 412 | 315 137 |
| Capitaux propres | 180 884 | 173 949 | 164 312 | 155 141 | 156 142 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 10 403 | 9 444 | 7 480 | 6 884 | 5 649 |
| Dettes financières non courantes | 63 528 | 69 441 | 63 810 | 42 709 | 61 982 |
| Dettes financières courantes | 1 746 | 1 935 | 4 913 | 44 891 | 1 202 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 24 034 | 22 309 | 22 428 | 24 769 | 23 062 |
| Autres passifs | 84 545 | 73 429 | 75 496 | 71 309 | 63 995 |
| Total passif | 365 140 | 350 507 | 338 439 | 346 412 | 315 137 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 263 814 | 249 619 | 248 588 | 248 515 | 241 136 |
| Produits des activités ordinaires | 295 819 | 278 519 | 277 365 | 274 052 | 265 785 |
| Résultat opérationnel | 28 216 | 30 799 | 26 538 | 30 489 | 33 094 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 442 | -1 153 | -1 997 | -1 677 | -2 157 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -337 | -382 | -106 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 16 177 | 19 291 | 17 872 | 17 381 | 17 705 |
| Résultat net (part du groupe) | 16 178 | 19 291 | 17 872 | 17 381 | 17 705 |
| CA 1er trimestre | 61 500 | 58 000 | 62 200 | 56 800 | - |
| CA 2ème trimestre | 64 500 | 62 000 | 58 200 | 58 500 | - |
| CA 3ème trimestre | 58 900 | 56 300 | 54 600 | 53 700 | - |
| CA 4ème trimestre | 79 000 | 73 300 | 73 600 | 79 500 | - |
Actualités
Cegid Group
- 25/05
- 09/05
- 23/04
- 23/04
- 13/04
- 12/04
- 12/04
- 19/03
- 06/03
- 01/03
- 29/02
- 20/01
- 19/01
- 19/01
- 19/01
- 21/12
- 19/12
- 16/12
- 15/12
- 08/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com