Caterpillar
| Cotation du 22/05/2012 à 15h56 | |
|---|---|
| € 73,000 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 47,63 Md€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,46 (19/04/12) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 0,63% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 33 524 750 | 24 928 026 | 25 732 130 | 27 976 504 | 23 724 578 |
| dont survaleur | 5 479 367 | 2 023 032 | 1 756 028 | 1 749 837 | 1 519 208 |
| Actif circulant | 29 508 096 | 24 618 456 | 20 732 594 | 24 481 472 | 19 717 210 |
| dont disponibilités | 2 365 879 | 2 779 927 | 3 766 678 | 2 117 450 | 868 340 |
| Total de bilan | 63 032 848 | 49 546 484 | 46 464 724 | 52 457 976 | 43 441 788 |
| Capitaux propres | 10 372 102 | 8 764 666 | 7 197 474 | 5 116 398 | 6 874 748 |
| Dettes financières | 26 771 508 | 21 993 314 | 24 479 924 | 27 501 316 | 22 001 826 |
| Autres passifs | 25 889 236 | 18 788 502 | 14 787 326 | 19 840 262 | 14 565 211 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 46 542 116 | 32 959 788 | 25 071 976 | 39 720 768 | 34 793 984 |
| Coût des ventes | 33 725 972 | 23 501 688 | 18 485 900 | 29 730 212 | 25 249 978 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 5 535 863 | 3 067 052 | 2 665 387 | 4 334 737 | 4 684 549 |
| Impôts | 1 331 145 | 749 156 | -208 958 | 737 547 | 1 149 274 |
| Résultat net | 3 854 905 | 2 134 476 | 640 033 | 2 752 840 | 2 740 457 |
| RN part du groupe | 3 813 887 | 2 089 589 | 640 033 | 2 752 840 | 2 740 457 |
| Revenu 1er Trimestre | 10 021 515 | 6 375 569 | 7 139 430 | 9 129 183 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 11 012 909 | 8 055 753 | 6 172 027 | 10 543 912 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 12 162 957 | 8 616 847 | 5 648 082 | 10 046 281 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 13 344 736 | 9 911 618 | 6 112 435 | 10 001 393 | - |
Actualités
Caterpillar
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com