Cast
| Cotation du 25/05/2012 à 14h27 | |
|---|---|
| € 2,150 | -2,27% |
| Volume : | 4 286 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 |
| K échangés : | 9,22 K€(0,04%) |
| Ouverture : | 2,190 | Capitalisation : | 25,92 M€ |
| +Haut : | 2,190 | ||
| +Bas : | 2,140 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 3 754 | 3 412 | 2 976 | 2 937 | 2 112 |
| Immobilisations corporelles | 376 | 316 | 283 | 291 | 293 |
| Actifs financiers non courants | 172 | 186 | 171 | 186 | 193 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 19 845 | 13 783 | 16 664 | 16 367 | 14 886 |
| Autres actifs | 1 607 | 2 102 | 1 946 | 1 857 | 1 619 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 598 | 5 464 | 1 463 | 3 339 | 2 050 |
| Total actif | 30 352 | 25 263 | 23 503 | 24 977 | 21 153 |
| Capitaux propres | 11 638 | 8 404 | 5 672 | 5 639 | 4 067 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 381 | 349 | 320 | 281 | 252 |
| Dettes financières non courantes | 813 | 992 | 918 | 6 | 28 |
| Dettes financières courantes | 408 | 393 | 1 761 | 3 525 | 2 939 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 749 | 1 525 | 1 154 | 1 402 | 1 192 |
| Autres passifs | 16 305 | 13 600 | 13 678 | 14 124 | 12 675 |
| Total passif | 30 352 | 25 263 | 23 503 | 24 977 | 21 153 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 33 733 | 31 504 | 27 473 | 30 105 | 30 635 |
| Produits des activités ordinaires | 33 733 | 31 504 | 27 473 | 30 105 | 30 635 |
| Résultat opérationnel | 3 283 | 2 704 | 327 | 1 663 | 2 305 |
| Coût de l'endettement financier net | -24 | -77 | -38 | -168 | -185 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 3 146 | 2 258 | -77 | 1 551 | 1 948 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 146 | 2 258 | -77 | 1 551 | 1 948 |
| CA 1er trimestre | 5 600 | 4 800 | 4 300 | 5 500 | - |
| CA 2ème trimestre | 6 900 | 7 700 | 5 800 | 7 500 | - |
| CA 3ème trimestre | 5 800 | 9 300 | 4 900 | 6 100 | - |
| CA 4ème trimestre | 15 500 | 9 700 | 12 500 | 11 000 | - |
Actualités
Cast
- 03/05
- 02/05
- 04/04
- 28/03
- 27/03
- 01/02
- 31/01
- 18/01
- 18/01
- 02/11
- 02/11
- 21/10
- 14/10
- 12/10
- 06/10
- 31/08
- 29/07
- 20/07
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com