Capgemini
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 27,560 | -2,60% |
| Volume : | 1 531 125 |
|---|---|
| Nb échanges : | 9 327 |
| K échangés : | 42,18 M€(0,98%) |
| Ouverture : | 28,220 | Capitalisation : | 4,29 Md€ |
| +Haut : | 28,460 | Coupon : | 1,00 (06/06/11) |
| +Bas : | 26,815 | Rendement* : | 3,63% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 3 768 000 | 3 201 000 | 2 750 000 | 2 726 000 | 2 577 000 |
| Immobilisations incorporelles | 154 000 | 169 000 | 116 000 | 140 000 | 171 000 |
| Immobilisations corporelles | 547 000 | 499 000 | 421 000 | 422 000 | 442 000 |
| Actifs financiers non courants | 119 000 | 115 000 | 112 000 | 91 000 | 96 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 685 000 | 2 371 000 | 2 067 000 | 2 396 000 | 2 318 000 |
| Autres actifs | 1 445 000 | 1 237 000 | 1 144 000 | 1 086 000 | 1 281 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 296 000 | 2 376 000 | 2 603 000 | 1 868 000 | 2 242 000 |
| Total actif | 11 014 000 | 9 968 000 | 9 213 000 | 8 729 000 | 9 127 000 |
| Capitaux propres | 4 283 000 | 4 307 000 | 4 213 000 | 3 939 000 | 3 851 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 114 000 | 817 000 | 701 000 | 548 000 | 678 000 |
| Dettes financières non courantes | 1 135 000 | 1 102 000 | 1 057 000 | 987 000 | 1 059 000 |
| Dettes financières courantes | 687 000 | 204 000 | 278 000 | 47 000 | 277 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 957 000 | 1 379 000 | 821 000 | 863 000 |
| Autres passifs | 3 780 000 | 2 581 000 | 1 581 000 | 2 297 000 | 2 399 000 |
| Total passif | 11 014 000 | 9 968 000 | 9 213 000 | 8 729 000 | 9 127 000 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 9 693 000 | 8 697 000 | 8 371 000 | 8 710 000 | 8 703 000 |
| Produits des activités ordinaires | 9 693 000 | 8 697 000 | 8 371 000 | 8 710 000 | 8 703 000 |
| Résultat opérationnel | 595 000 | 489 000 | 333 000 | 586 000 | 493 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -65 000 | -54 000 | -43 000 | 2 000 | -4 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | -1 000 | 0 | 2 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 389 000 | 278 000 | 178 000 | 451 000 | 440 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 404 000 | 280 000 | 178 000 | 451 000 | 440 000 |
| CA 1er trimestre | 2 350 000 | 2 052 000 | 2 205 000 | 2 185 000 | - |
| CA 2ème trimestre | 2 406 000 | 2 159 000 | 2 171 000 | 2 189 000 | - |
| CA 3ème trimestre | 2 378 000 | 2 105 000 | 1 946 000 | 2 098 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 2 559 000 | 2 381 000 | 2 049 000 | 2 238 000 | - |
Actualités
Capgemini
- 25/05
- 16/05
- 14/05
- 10/05
- 09/05
- 08/05
- 13/04
- 12/04
- 10/04
- 05/04
- 04/04
- 27/03
- 21/03
- 21/03
- 19/03
- 15/03
- 14/03
- 14/03
- 13/03
- 13/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com