Bull
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 2,480 | +0,40% |
| Volume : | 126 335 |
|---|---|
| Nb échanges : | 197 |
| K échangés : | 314,47 K€(0,10%) |
| Ouverture : | 2,480 | Capitalisation : | 299,55 M€ |
| +Haut : | 2,520 | ||
| +Bas : | 2,470 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 102 300 | 129 700 | 53 000 | 57 400 | 39 000 |
| Immobilisations incorporelles | 18 900 | 23 500 | 4 300 | 6 200 | 3 800 |
| Immobilisations corporelles | 57 000 | 56 800 | 43 700 | 39 100 | 38 300 |
| Actifs financiers non courants | 12 400 | 11 000 | 10 900 | 13 400 | 27 800 |
| Stocks et travaux en-cours | 73 000 | 67 100 | 51 100 | 48 900 | 53 600 |
| Créances clients et comptes rattachés | 133 700 | 124 400 | 112 500 | 157 200 | 266 700 |
| Autres actifs | 171 300 | 120 500 | 97 700 | 115 900 | 93 400 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 278 800 | 282 200 | 299 100 | 288 900 | 288 000 |
| Total actif | 847 400 | 815 200 | 672 300 | 727 000 | 810 600 |
| Capitaux propres | 176 400 | 190 300 | 97 400 | 95 600 | 76 800 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 123 700 | 135 000 | 132 400 | 139 700 | 154 000 |
| Dettes financières non courantes | 54 900 | 18 800 | 29 500 | 10 000 | 12 300 |
| Dettes financières courantes | 20 600 | 22 700 | 22 000 | 31 700 | 127 300 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 209 300 | 197 900 | 170 500 | 204 700 | 201 800 |
| Autres passifs | 262 100 | 248 900 | 220 500 | 245 300 | 238 400 |
| Total passif | 847 400 | 815 200 | 672 300 | 727 000 | 810 600 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 1 300 700 | 1 243 100 | 1 109 900 | 1 132 800 | 1 117 000 |
| Produits des activités ordinaires | 1 300 700 | 1 243 100 | 1 109 900 | 1 132 800 | 1 117 000 |
| Résultat opérationnel | 5 400 | 24 600 | 13 000 | 20 900 | 9 900 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 | -6 000 | -3 500 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 1 000 | 7 300 | 0 |
| Résultat net | 16 400 | 6 600 | 1 400 | 5 700 | 4 600 |
| Résultat net (part du groupe) | 16 500 | 6 500 | 1 400 | 5 600 | 4 600 |
| CA 1er trimestre | 270 800 | 273 200 | 249 800 | 234 500 | - |
| CA 2ème trimestre | 341 600 | 318 100 | 308 800 | 316 100 | - |
| CA 3ème trimestre | 266 400 | 255 200 | 221 200 | 243 300 | - |
| CA 4ème trimestre | 421 900 | 396 600 | 330 100 | 338 900 | - |
Actualités
Bull
- 14/05
- 10/05
- 26/04
- 13/04
- 30/03
- 30/03
- 27/03
- 21/03
- 20/03
- 19/03
- 19/03
- 08/03
- 22/02
- 17/02
- 16/02
- 16/02
- 07/02
- 07/02
- 28/12
- 28/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com