Broadcom Corporation
BRCM - US1113201073 - Electricité Electronique
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 31,680 | +1,70% |
| Volume : | 5 239 986 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 534 |
| K échangés : | 165,66 M$(1,05%) |
| Ouverture : | 31,230 | Capitalisation : | 15,78 Md$ |
| +Haut : | 31,770 | Coupon : | 0,10 (15/02/12) |
| +Bas : | 31,100 | Rendement* : | 0,32% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 2 544 655 | 2 910 568 | 1 712 619 | 1 270 820 | 1 380 609 |
| dont survaleur | 1 382 998 | 1 297 942 | 1 029 017 | 990 034 | 1 065 474 |
| Actif circulant | 4 451 599 | 3 237 707 | 2 255 465 | 2 129 224 | 2 363 774 |
| dont disponibilités | 3 505 092 | 2 056 833 | 1 493 184 | 1 468 998 | 1 801 922 |
| Total de bilan | 6 996 254 | 6 148 276 | 3 968 085 | 3 400 044 | 3 744 383 |
| Capitaux propres | 5 046 745 | 4 508 938 | 3 011 985 | 2 791 588 | 3 123 663 |
| Dettes financières | 925 610 | 539 406 | 147 288 | 50 457 | 28 115 |
| Autres passifs | 1 023 898 | 1 099 931 | 808 811 | 557 998 | 592 605 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 5 718 509 | 5 276 846 | 3 475 159 | 3 605 025 | 2 922 635 |
| Coût des ventes | 2 806 241 | 2 541 724 | 1 710 800 | 1 712 700 | 1 417 962 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 737 547 | 837 275 | 43 395 | 133 215 | 65 764 |
| Impôts | 22 443 | 12 011 | 5 363 | 5 820 | 4 731 |
| Résultat net | 717 425 | 837 228 | 50 506 | 166 233 | 165 110 |
| RN part du groupe | 717 425 | 837 228 | 50 506 | 166 233 | 165 110 |
| Revenu 1er Trimestre | 1 405 442 | 1 131 705 | 660 492 | 798 849 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 1 389 963 | 1 241 717 | 804 835 | 929 426 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 1 514 565 | 1 397 716 | 970 650 | 1 004 918 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 1 408 537 | 1 505 707 | 1 039 180 | 871 830 | - |
Actualités
Broadcom Corporation
- 01/05
- 21/03
- 20/02
- 13/02
- 01/02
- 09/01
- 14/12
- 25/10
- 13/10
- 13/09
- 12/09
- 25/07
- 13/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com