Boursorama
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 4,980 | -0,40% |
| Volume : | 32 650 |
|---|---|
| Nb échanges : | 116 |
| K échangés : | 160,69 K€(0,04%) |
| Ouverture : | 5,000 | Capitalisation : | 437,41 M€ |
| +Haut : | 5,010 | ||
| +Bas : | 4,830 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Caisse, banques centrales et ccp | 15 748 | 3 029 | 2 058 | 3 495 | 5 539 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 1 683 | 3 093 | 4 137 | 3 806 | 6 519 |
| Instruments dérivés de couverture | 7 | 55 | 225 | 368 | 2 263 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 622 569 | 486 707 | 107 141 | 2 316 | 3 421 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 1 121 451 | 762 523 | 748 791 | 647 763 | 405 832 |
| Total creances clientele | 2 005 385 | 1 779 318 | 1 706 180 | 1 783 390 | 1 883 299 |
| Immobilisations | 257 903 | 256 039 | 276 922 | 286 220 | 316 056 |
| Autres actifs | 201 662 | 313 110 | 311 519 | 174 103 | 262 043 |
| Total actif | 4 226 408 | 3 603 874 | 3 156 973 | 2 901 461 | 2 884 972 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 1 506 | 2 888 | 3 915 | 3 432 | 5 862 |
| Instruments dérivés de couverture | 8 892 | 5 614 | 4 904 | 4 441 | 3 736 |
| Dettes envers les éts de crédit | 58 267 | 92 297 | 75 617 | 155 697 | 192 212 |
| Dettes auprès de la clientèle | 3 323 334 | 2 731 118 | 2 286 364 | 2 028 375 | 1 983 877 |
| Dettes représentées par un titre | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dettes subordonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 694 173 | 652 118 | 657 219 | 581 618 | 558 184 |
| Autres passifs | 140 228 | 119 831 | 128 946 | 127 890 | 141 093 |
| Total passif | 4 226 408 | 3 603 874 | 3 156 973 | 2 901 461 | 2 884 972 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Produit net bancaire | 218 687 | 204 238 | 200 220 | 209 533 | 218 565 |
| Charges generales d'exploitation | 141 866 | 138 623 | 126 714 | 140 011 | 145 619 |
| Resultat brut d'exploitation | 69 674 | 60 256 | 67 935 | 61 892 | 68 219 |
| Coût du risque | -1 465 | -2 633 | -1 687 | -576 | -690 |
| Résultat d'exploitation | 68 209 | 57 623 | 66 248 | 61 316 | 67 529 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impot | 68 531 | 27 988 | 69 873 | 68 340 | 67 149 |
| Résultat net | 42 376 | 4 892 | 46 325 | 50 022 | 48 251 |
| Résultat net (part du groupe) | 43 359 | 7 583 | 48 702 | 49 900 | 48 046 |
| Revenu 1er Trimestre | 56 800 | 48 000 | 45 500 | 54 500 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 55 400 | 52 800 | 50 100 | 53 000 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 54 700 | 49 800 | 51 400 | 49 100 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 51 700 | 53 600 | 53 200 | 52 900 | - |
Actualités
Boursorama
- 23/05
- 27/04
- 11/04
- 07/03
- 16/02
- 15/02
- 03/02
- 02/01
- 08/11
- 03/11
- 13/09
- 01/08
- 06/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com