Bourse Direct
| Cotation du 25/05/2012 à 16h52 | |
|---|---|
| € 0,960 | -2,04% |
| Volume : | 1 120 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 1,08 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 0,960 | Capitalisation : | 53,72 M€ |
| +Haut : | 0,960 | Coupon : | 0,04 (07/06/11) |
| +Bas : | 0,960 | Rendement* : | 4,17% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Caisse, banques centrales et ccp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 78 245 | 53 451 | 0 | 0 | 0 |
| Instruments dérivés de couverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0 | 0 | 27 241 | 107 209 | 121 810 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 | 107 | 106 | 106 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 240 482 | 210 275 | 177 267 | 143 547 | 117 463 |
| Total creances clientele | 9 386 | 9 151 | 9 594 | 11 965 | 4 397 |
| Immobilisations | 15 245 | 14 970 | 14 584 | 36 675 | 43 320 |
| Autres actifs | 9 386 | 7 591 | 7 934 | 11 421 | 13 027 |
| Total actif | 352 744 | 295 438 | 236 727 | 310 923 | 300 123 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instruments dérivés de couverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes envers les éts de crédit | 77 898 | 38 002 | 23 530 | 57 169 | 55 816 |
| Dettes auprès de la clientèle | 209 741 | 203 941 | 163 431 | 176 624 | 165 677 |
| Dettes représentées par un titre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes subordonnées | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 42 828 | 42 260 | 41 982 | 63 993 | 57 504 |
| Autres passifs | 22 277 | 11 235 | 7 784 | 10 637 | 18 626 |
| Total passif | 352 744 | 295 438 | 236 727 | 0 | 0 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Produit net bancaire | 23 227 | 22 552 | 25 611 | 24 499 | 17 122 |
| Charges generales d'exploitation | 18 840 | 18 547 | 19 518 | 17 504 | 13 278 |
| Resultat brut d'exploitation | 2 607 | 2 295 | 4 843 | 6 084 | 3 175 |
| Coût du risque | -18 | -72 | -121 | -62 | -26 |
| Résultat d'exploitation | 2 589 | 2 223 | 4 722 | 6 022 | 3 149 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impot | 2 503 | 2 176 | 4 682 | 6 012 | 3 109 |
| Résultat net | 2 793 | 2 504 | 4 853 | 6 383 | 3 997 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 793 | 2 504 | 4 853 | 6 383 | 3 997 |
| Revenu 1er Trimestre | 6 659 | 6 027 | 8 029 | - | - |
| Revenu 2è Trimestre | 7 227 | 6 766 | 7 681 | - | - |
| Revenu 3è Trimestre | 5 970 | 6 785 | 7 969 | - | - |
| Revenu 4è Trimestre | 6 719 | 3 022 | 7 737 | - | - |
Actualités
Bourse Direct
- 12/04
- 20/03
- 16/02
- 19/01
- 20/10
- 21/07
- 06/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com