BNP Paribas
| Cotation du 25/05/2012 à 17h36 | |
|---|---|
| € 26,580 | -0,34% |
| Volume : | 6 048 422 |
|---|---|
| Nb échanges : | 16 625 |
| K échangés : | 161,96 M€(0,50%) |
| Ouverture : | 26,790 | Capitalisation : | 32,1 Md€ |
| +Haut : | 27,275 | Coupon : | 2,10 (20/05/11) |
| +Bas : | 26,365 | Rendement* : | 7,90% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Caisse, banques centrales et ccp | 58 382 000 | 33 568 000 | 56 076 000 | 39 219 000 | 18 542 000 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 820 462 976 | 832 945 024 | 828 784 000 | 1 192 270 976 | 931 705 984 |
| Instruments dérivés de couverture | 9 700 000 | 5 440 000 | 4 952 000 | 4 555 000 | 2 154 000 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 192 468 000 | 219 958 000 | 221 424 992 | 130 725 000 | 112 594 000 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 10 576 000 | 13 773 000 | 14 023 000 | 14 076 000 | 14 808 000 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 49 369 000 | 62 718 000 | 88 920 000 | 69 153 000 | 71 116 000 |
| Total creances clientele | 665 833 984 | 684 686 016 | 678 766 016 | 494 400 992 | 445 103 008 |
| Immobilisations | 43 600 000 | 43 274 000 | 42 106 000 | 37 455 000 | 31 789 000 |
| Autres actifs | 113 644 000 | 101 796 000 | 122 646 000 | 93 696 000 | 66 642 000 |
| Total actif | 1 965 282 944 | 1 998 157 952 | 2 057 698 048 | 2 075 550 976 | 1 694 454 016 |
| Banques centrales et CCP | 1 231 000 | 2 123 000 | 5 510 000 | 1 047 000 | 1 724 000 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 762 795 008 | 725 105 024 | 709 337 024 | 1 054 801 984 | 796 124 992 |
| Instruments dérivés de couverture | 14 331 000 | 8 480 000 | 8 108 000 | 6 172 000 | 1 261 000 |
| Dettes envers les éts de crédit | 149 154 000 | 167 984 992 | 220 696 000 | 186 187 008 | 170 182 000 |
| Dettes auprès de la clientèle | 546 284 032 | 580 913 024 | 604 902 976 | 413 955 008 | 346 704 000 |
| Dettes représentées par un titre | 157 786 000 | 208 668 992 | 211 028 992 | 157 508 000 | 141 056 000 |
| Dettes subordonnées | 19 683 000 | 24 750 000 | 28 209 000 | 18 323 000 | 18 641 000 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 133 058 000 | 114 918 000 | 101 555 000 | 86 514 000 | 93 320 000 |
| Capitaux propres | 85 626 000 | 85 629 000 | 80 344 000 | 58 968 000 | 59 393 000 |
| Autres passifs | 95 335 000 | 79 586 000 | 88 007 000 | 92 075 000 | 66 048 000 |
| Total passif | 1 965 282 944 | 1 998 157 952 | 2 057 698 048 | 2 075 550 976 | 1 694 454 016 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Produit net bancaire | 42 384 000 | 43 880 000 | 40 191 000 | 27 376 000 | 31 037 000 |
| Charges generales d'exploitation | 24 608 000 | 24 924 000 | 21 958 000 | 17 324 000 | 17 773 000 |
| Resultat brut d'exploitation | 16 268 000 | 17 363 000 | 16 851 000 | 8 976 000 | 12 273 000 |
| Coût du risque | -6 797 000 | -4 802 000 | -8 369 000 | -5 752 000 | -1 725 000 |
| Résultat d'exploitation | 9 471 000 | 12 561 000 | 8 482 000 | 3 224 000 | 10 548 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 80 000 | 268 000 | 178 000 | 217 000 | 358 000 |
| Résultat courant avant impot | 9 651 000 | 13 020 000 | 9 000 000 | 3 924 000 | 11 058 000 |
| Résultat net | 6 894 000 | 9 164 000 | 6 474 000 | 3 452 000 | 8 311 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 050 000 | 7 843 000 | 5 832 000 | 3 021 000 | 7 822 000 |
| Revenu 1er Trimestre | 11 685 000 | 11 530 000 | 9 477 000 | 7 395 000 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 10 981 000 | 11 174 000 | 9 993 000 | 7 517 000 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 10 032 000 | 10 856 000 | 10 663 000 | 7 614 000 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 9 686 000 | 10 320 000 | 10 058 000 | 4 850 000 | - |
Actualités
BNP Paribas
- 25/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 21/05
- 18/05
- 18/05
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- 15/05
- 14/05
- 14/05
- 14/05
- 10/05
- 08/05
- 07/05
- 04/05
- 04/05
- 04/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com