Bleecker (ex - Compagnie Francaise des Etablissements Gaillard)
| Cotation du 30/04/2013 à 11h41 | |
|---|---|
| € 51,200 | 0,00% |
| Volume : | 20 |
|---|
| Ouverture : | 51,200 | Capitalisation : | 62,45 M€ |
| +Haut : | 51,200 | ||
| +Bas : | 51,200 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2012 12/2012 |
2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Immobilisations corporelles | 445 410 | 364 060 | 400 810 | 363 671 | 388 361 |
| Actifs financiers non courants | 8 227 | 11 671 | 6 896 | 6 621 | 4 068 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 9 439 | 9 892 | 7 327 | 7 512 | 6 417 |
| Autres actifs | 5 795 | 20 599 | 6 968 | 28 918 | 14 305 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 845 | 3 053 | 1 659 | 8 800 | 7 303 |
| Total actif | 476 716 | 412 275 | 426 660 | 418 522 | 423 454 |
| Capitaux propres | 100 970 | 84 071 | 45 156 | 9 716 | 57 448 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 473 | 473 | 773 | 945 | 1 954 |
| Dettes financières non courantes | 255 419 | 251 033 | 306 424 | 332 239 | 273 005 |
| Dettes financières courantes | 69 303 | 23 860 | 14 424 | 18 223 | 66 275 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 853 | 2 704 | 5 518 | 8 830 | 8 330 |
| Autres passifs | 47 698 | 50 134 | 54 365 | 48 569 | 16 442 |
| Total passif | 476 716 | 412 275 | 426 660 | 418 522 | 423 454 |
| Chiffre d'affaires | 27 352 | 26 171 | 25 945 | 24 536 | 16 563 |
| Produits des activités ordinaires | 29 926 | 28 958 | 29 227 | 27 255 | 17 150 |
| Résultat opérationnel | 34 021 | 36 738 | 43 190 | -28 903 | 41 621 |
| Coût de l'endettement financier net | -9 282 | -9 327 | -7 946 | -15 452 | -14 969 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 89 |
| Résultat net | 24 724 | 28 142 | 34 482 | -46 084 | 26 950 |
| Résultat net (part du groupe) | 25 156 | 25 668 | 30 072 | -43 212 | 26 144 |
| CA 1er trimestre | 5 974 | 6 502 | 6 213 | 5 331 | - |
| CA 2ème trimestre | 7 474 | 6 511 | 6 097 | 6 725 | - |
| CA 3ème trimestre | 7 386 | 6 003 | 6 364 | 6 432 | - |
| CA 4ème trimestre | 6 518 | 7 155 | 7 271 | 6 048 | - |
Actualités
Bleecker (ex - Compagnie Francaise des Etablissements Gaillard)
- 19/04
- 20/12
- 16/07
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- Artprice.comAcitivité: 3
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 55
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 36
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


