Bic
BB - FR0000120966 - Biens de consommation non durables
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 77,970 | +1,76% |
| Volume : | 85 811 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 511 |
| K échangés : | 6,67 M€(0,18%) |
| Ouverture : | 76,680 | Capitalisation : | 3,72 Md€ |
| +Haut : | 78,350 | Coupon : | 4,00 (21/05/12) |
| +Bas : | 76,680 | Rendement* : | 5,13% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 211 600 | 219 869 | 215 047 | 195 264 | 193 673 |
| Immobilisations incorporelles | 51 020 | 38 162 | 40 155 | 36 763 | 39 312 |
| Immobilisations corporelles | 362 546 | 360 527 | 375 058 | 355 722 | 359 700 |
| Actifs financiers non courants | 89 994 | 88 658 | 79 669 | 22 148 | 19 716 |
| Stocks et travaux en-cours | 411 281 | 344 001 | 300 973 | 304 322 | 333 341 |
| Créances clients et comptes rattachés | 393 893 | 374 803 | 344 340 | 295 168 | 329 278 |
| Autres actifs | 259 435 | 226 997 | 193 537 | 198 027 | 155 490 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 300 733 | 371 191 | 480 343 | 224 992 | 200 547 |
| Total actif | 2 080 502 | 2 024 208 | 2 029 122 | 1 632 406 | 1 631 057 |
| Capitaux propres | 1 467 102 | 1 444 648 | 1 304 284 | 1 172 113 | 1 174 483 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 259 838 | 217 359 | 190 325 | 179 303 | 132 068 |
| Dettes financières non courantes | 1 584 | 2 781 | 161 466 | 11 078 | 23 321 |
| Dettes financières courantes | 8 761 | 11 709 | 53 695 | 21 806 | 29 097 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 110 765 | 130 255 | 120 340 | 92 134 | 92 352 |
| Autres passifs | 225 338 | 212 658 | 190 692 | 151 030 | 177 944 |
| Total passif | 2 080 502 | 2 024 208 | 2 029 122 | 1 632 406 | 1 631 057 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 1 824 087 | 1 831 514 | 1 562 696 | 1 420 909 | 1 456 088 |
| Produits des activités ordinaires | 1 824 087 | 1 831 514 | 1 562 696 | 1 420 909 | 1 456 088 |
| Résultat opérationnel | 339 667 | 304 598 | 216 007 | 209 559 | 255 806 |
| Coût de l'endettement financier net | 9 174 | -1 778 | 2 740 | 3 276 | 2 558 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 4 100 | 5 000 | 3 820 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 237 881 | 207 457 | 151 724 | 144 936 | 173 434 |
| Résultat net (part du groupe) | 237 881 | 207 457 | 151 724 | 144 936 | 172 877 |
| CA 1er trimestre | 409 900 | 378 300 | 308 400 | 308 100 | - |
| CA 2ème trimestre | 476 200 | 487 300 | 404 700 | 392 400 | - |
| CA 3ème trimestre | 468 200 | 492 600 | 415 000 | 363 900 | - |
| CA 4ème trimestre | 469 800 | 473 300 | 434 600 | 356 500 | - |
Actualités
Bic
- 10/05
- 03/05
- 26/04
- 25/04
- 05/04
- 20/03
- 28/02
- 16/02
- 16/02
- 15/02
- 13/02
- 09/02
- 29/12
- 14/12
- 06/12
- 30/11
- 29/11
- 19/10
- 19/10
- 19/10
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com