Berkshire Hathaway
BRK/A - US0846701086 - Holding
| Ajouter à ma liste| Cotation du 17/05/2013 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 169 400,00 | +1,25% |
| Volume : | 786 |
|---|---|
| Nb échanges : | 686 |
| K échangés : | 132,23 M$(0,09%) |
| Ouverture : | 168 483,33 | Capitalisation : | 150,97 Md$ |
| +Haut : | 169 558,00 | ||
| +Bas : | 167 608,01 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecarts d'acquis. | 40 267 728 | 780 185 | 774 888 | 774 888 | 766 564 |
| Placements | 105 265 304 | 85 476 128 | 89 343 008 | 71 591 696 | 88 288 128 |
| Emplois bancaires | 28 225 172 | 28 927 414 | 21 125 556 | 18 389 986 | 28 530 888 |
| Autres actifs | 123 368 488 | 166 492 112 | 113 594 600 | 111 591 544 | 89 122 040 |
| Total de bilan | 297 126 720 | 281 675 840 | 224 838 064 | 202 348 128 | 206 707 632 |
| Capitaux propres | 127 857 392 | 123 296 600 | 102 752 208 | 86 045 192 | 91 361 952 |
| Provisions techniques | 86 938 128 | 79 406 424 | 68 287 824 | 66 165 208 | 63 509 852 |
| Ressources banc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières | 18 293 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres dettes | 64 037 288 | 78 972 816 | 53 798 012 | 50 137 724 | 51 835 820 |
| Primes émises | 24 272 028 | 23 268 608 | 21 100 584 | 19 315 464 | 24 051 064 |
| Primes vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primes non vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat gestion fi. | 6 501 801 | 8 280 110 | 6 258 134 | -1 424 917 | 3 940 279 |
| Impôts | 3 456 730 | 4 242 970 | 2 677 301 | 1 496 806 | 4 989 859 |
| Résultat net | 8 131 791 | 10 211 278 | 6 387 535 | 4 234 646 | 10 266 519 |
| RN part du groupe | 7 759 481 | 9 812 483 | 6 095 438 | 455 549 | 9 998 638 |
| Revenu 1er Trimestre | 5 661 833 | 5 619 457 | 6 192 299 | 4 698 519 | 10 226 413 |
| Revenu 2è Trimestre | 6 771 952 | 5 194 176 | 4 907 376 | 4 715 167 | 4 502 527 |
| Revenu 3è Trimestre | 5 785 180 | 6 851 409 | 4 990 616 | 4 892 242 | 4 555 498 |
| Revenu 4è Trimestre | 6 053 061 | 5 603 565 | 5 010 291 | 5 009 534 | 4 771 165 |
Actualités
Berkshire Hathaway
- 16/05
- 16/05
- 06/05
- 02/05
- 01/05
- 26/03
- 26/03
- 28/02
- 15/02
- 31/01
- 28/01
- 10/01
- 04/01
- 03/01
- 05/12
- 05/11
- 20/06
- 12/06
- 12/06
- 06/06
- PeugeotAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PagesJaunesAcitivité: 3
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 33
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


