Berkshire Hathaway
BRK/A - US0846701086 - Holding
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 119 500,00 | -0,60% |
| Volume : | 311 |
|---|---|
| Nb échanges : | 272 |
| K échangés : | 37,2 M$(0,03%) |
| Ouverture : | 120 000,00 | Capitalisation : | 111,25 Md$ |
| +Haut : | 120 480,00 | ||
| +Bas : | 119 064,00 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecarts d'acquis. | 41 182 708 | 797 913 | 792 496 | 792 496 | 783 982 |
| Placements | 107 657 184 | 87 418 352 | 91 373 096 | 73 218 432 | 90 294 248 |
| Emplois bancaires | 28 866 514 | 29 584 714 | 21 605 578 | 18 807 850 | 29 179 178 |
| Autres actifs | 126 171 712 | 170 275 216 | 116 175 736 | 114 127 176 | 91 147 112 |
| Total de bilan | 303 878 144 | 288 076 192 | 229 946 912 | 206 945 952 | 211 404 512 |
| Capitaux propres | 130 762 616 | 126 098 200 | 105 086 984 | 88 000 344 | 93 437 920 |
| Provisions techniques | 88 913 568 | 81 210 728 | 69 839 488 | 67 668 640 | 64 952 948 |
| Ressources banc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières | 18 709 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres dettes | 65 492 372 | 80 767 264 | 55 020 432 | 51 276 972 | 53 013 652 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Primes émises | 24 823 546 | 23 797 326 | 21 580 040 | 19 754 358 | 24 597 560 |
| Primes vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primes non vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat gestion fi. | 6 649 537 | 8 468 254 | 6 400 334 | -1 457 295 | 4 029 811 |
| Impôts | 3 535 275 | 4 339 380 | 2 738 135 | 1 530 817 | 5 103 241 |
| Résultat net | 8 316 565 | 10 443 303 | 6 532 675 | 4 330 867 | 10 499 799 |
| RN part du groupe | 7 935 795 | 10 035 446 | 6 233 941 | 465 901 | 10 225 831 |
| Revenu 1er Trimestre | 5 790 484 | 5 747 144 | 6 333 003 | 4 805 281 | 10 458 781 |
| Revenu 2è Trimestre | 6 925 827 | 5 312 200 | 5 018 884 | 4 822 307 | 4 604 835 |
| Revenu 3è Trimestre | 5 916 633 | 7 007 089 | 5 104 015 | 5 003 405 | 4 659 010 |
| Revenu 4è Trimestre | 6 190 601 | 5 730 892 | 5 124 137 | 5 123 363 | 4 879 578 |
Actualités
Berkshire Hathaway
- 07/05
- 04/05
- 18/04
- 18/04
- 07/03
- 09/01
- 08/12
- 02/11
- 11/10
- 30/09
- 26/09
- 22/09
- 13/09
- 25/08
- 15/08
- 08/08
- 06/07
- 29/06
- 13/06
- 06/06
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com