Baidu.com
BIDU - US0567521085 - Internet
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 117,590 | -0,57% |
| Volume : | 2 589 391 |
|---|---|
| Nb échanges : | 10 177 |
| K échangés : | 304,54 M$(0,74%) |
| Ouverture : | 118,100 | Capitalisation : | 41,07 Md$ |
| +Haut : | 119,170 | ||
| +Bas : | 116,750 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 911 901 | 275 794 | 159 940 | 132 118 | 113 241 |
| dont survaleur | 294 483 | 7 751 | 7 751 | 6 217 | 6 218 |
| Actif circulant | 1 928 886 | 1 068 915 | 589 428 | 347 176 | 210 010 |
| dont disponibilités | 1 784 573 | 997 629 | 557 561 | 324 165 | 193 840 |
| Total de bilan | 2 840 788 | 1 344 710 | 749 368 | 479 294 | 323 251 |
| Capitaux propres | 1 986 985 | 1 023 048 | 578 502 | 375 922 | 246 022 |
| Dettes financières | 306 769 | 0 | 505 | 0 | 0 |
| Autres passifs | 547 032 | 321 662 | 170 361 | 103 372 | 77 229 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 1 764 897 | 963 347 | 541 040 | 389 260 | 211 900 |
| Coût des ventes | 474 291 | 261 590 | 196 712 | 140 631 | 78 552 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 922 158 | 481 823 | 195 337 | 133 484 | 66 594 |
| Impôts | 144 696 | 65 236 | 24 128 | 14 127 | -1 552 |
| Résultat net | 805 762 | 429 049 | 180 752 | 127 565 | 76 551 |
| RN part du groupe | 807 991 | 429 049 | 180 752 | 127 565 | 76 551 |
| Revenu 1er Trimestre | 296 511 | 157 483 | 98 672 | 69 910 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 415 643 | 233 001 | 133 573 | 97 686 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 508 197 | 274 440 | 155 631 | 111 867 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 544 544 | 298 422 | 153 464 | 109 797 | - |
Actualités
Baidu.com
- 24/04
- 17/02
- 17/02
- 13/02
- 28/10
- 26/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com