Ausy
| Cotation du 22/05/2013 à 17h08 | |
|---|---|
| € 22,100 | +0,23% |
| Volume : | 446 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 |
| K échangés : | 9,85 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 22,100 | Capitalisation : | 98,68 M€ |
| +Haut : | 22,190 | ||
| +Bas : | 22,000 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 79 369 | 42 382 | 42 402 | 18 723 | 16 909 |
| Immobilisations incorporelles | 664 | 421 | 517 | 259 | 37 |
| Immobilisations corporelles | 3 446 | 2 142 | 1 715 | 794 | 985 |
| Actifs financiers non courants | 1 875 | 1 322 | 912 | 825 | 2 024 |
| Stocks et travaux en-cours | 5 | 165 | 0 | 545 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 128 970 | 43 258 | 39 587 | 31 228 | 28 465 |
| Autres actifs | 16 130 | 14 030 | 12 734 | 8 258 | 4 519 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 081 | 29 387 | 28 341 | 19 173 | 14 459 |
| Total actif | 235 540 | 133 107 | 126 208 | 79 805 | 67 398 |
| Capitaux propres | 71 920 | 37 648 | 34 177 | 28 922 | 21 018 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 915 | 315 | 356 | 482 | 1 812 |
| Dettes financières non courantes | 32 656 | 20 151 | 19 787 | 1 766 | 3 913 |
| Dettes financières courantes | 12 220 | 187 | 2 103 | 559 | 1 172 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 16 005 | 8 915 | 6 970 | 3 743 | 3 453 |
| Autres passifs | 101 824 | 65 891 | 62 815 | 44 333 | 36 030 |
| Total passif | 235 540 | 133 107 | 126 208 | 79 805 | 67 398 |
| Chiffre d'affaires | 293 815 | 197 660 | 153 831 | 138 101 | 108 864 |
| Produits des activités ordinaires | 293 815 | 197 660 | 153 831 | 138 101 | 108 864 |
| Résultat opérationnel | 21 312 | 14 059 | 7 970 | 9 644 | 5 704 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 577 | -857 | -264 | -171 | -385 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 109 | 301 | 129 | 69 | 33 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 13 428 | 8 455 | 4 878 | 6 227 | 3 189 |
| Résultat net (part du groupe) | 13 428 | 8 019 | 4 607 | 6 186 | 3 189 |
| CA 1er trimestre | 67 100 | 46 300 | 35 700 | 33 600 | - |
| CA 2ème trimestre | 72 200 | 49 300 | 36 400 | 36 210 | - |
| CA 3ème trimestre | 73 000 | 45 900 | 35 500 | 31 700 | - |
| CA 4ème trimestre | 81 500 | 56 200 | 46 200 | 36 590 | - |
Actualités
Ausy
- 15/05
- 28/03
- 27/03
- 26/03
- 14/02
- 18/12
- 13/11
- 13/11
- 12/11
- 20/09
- 19/09
- 13/09
- 12/09
- 31/07
- 30/07
- 30/07
- 05/07
- 03/07
- 25/05
- 2012
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- PeugeotAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 8
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 6
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 42
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 60
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Tous les forums


