Aurea
AURE - FR0000039232 - Environnement et Services aux collectivités
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h08 | |
|---|---|
| € 4,800 | +1,05% |
| Volume : | 4 454 |
|---|---|
| Nb échanges : | 27 |
| K échangés : | 21,3 K€(0,04%) |
| Ouverture : | 4,740 | Capitalisation : | 56,05 M€ |
| +Haut : | 4,950 | Coupon : | 0,10 (30/06/11) |
| +Bas : | 4,730 | Rendement* : | 2,08% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 10 195 | 10 192 | 10 262 | 10 869 | 19 368 |
| Immobilisations incorporelles | 2 616 | 1 229 | 1 340 | 308 | 280 |
| Immobilisations corporelles | 45 901 | 38 166 | 42 389 | 30 143 | 25 208 |
| Actifs financiers non courants | 1 729 | 4 318 | 3 382 | 3 780 | 22 873 |
| Stocks et travaux en-cours | 28 391 | 13 969 | 11 324 | 6 332 | 4 511 |
| Créances clients et comptes rattachés | 16 764 | 12 880 | 13 310 | 10 671 | 8 305 |
| Autres actifs | 11 257 | 13 502 | 8 621 | 4 634 | 4 122 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 42 050 | 43 229 | 39 385 | 51 681 | 31 394 |
| Total actif | 158 903 | 137 485 | 130 013 | 118 418 | 116 061 |
| Capitaux propres | 68 879 | 64 173 | 60 481 | 57 463 | 53 981 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 344 | 913 | 1 171 | 931 | 1 123 |
| Dettes financières non courantes | 12 154 | 36 075 | 37 043 | 37 795 | 43 206 |
| Dettes financières courantes | 38 637 | 3 572 | 3 800 | 6 467 | 2 590 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 18 859 | 13 595 | 12 547 | 8 022 | 7 424 |
| Autres passifs | 19 030 | 19 157 | 14 971 | 7 740 | 7 737 |
| Total passif | 158 903 | 137 485 | 130 013 | 118 418 | 116 061 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 162 390 | 117 624 | 64 157 | 71 811 | 51 807 |
| Produits des activités ordinaires | 162 390 | 117 624 | 64 157 | 71 811 | 52 488 |
| Résultat opérationnel | 8 227 | 7 632 | 7 166 | 11 150 | 11 434 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 035 | -488 | -1 273 | 1 737 | -425 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 |
| RN des activités abandonnées | 0 | -601 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 5 939 | 4 227 | 6 090 | 8 317 | 8 816 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 049 | 4 226 | 6 263 | 8 317 | 8 846 |
| CA 1er trimestre | 44 207 | 26 033 | 10 638 | 20 836 | - |
| CA 2ème trimestre | 41 684 | 34 246 | 13 929 | 19 540 | - |
| CA 3ème trimestre | 40 448 | 25 518 | 16 275 | 17 626 | - |
| CA 4ème trimestre | 36 051 | 31 827 | 23 314 | 13 809 | - |
Actualités
Aurea
- 02/05
- 02/05
- 25/04
- 19/04
- 19/04
- 18/04
- 15/03
- 15/02
- 10/02
- 03/02
- 02/02
- 31/01
- 02/11
- 02/11
- 17/10
- 11/10
- 06/10
- 26/09
- 31/08
- 26/08
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com