Aufeminin.com
| Cotation du 25/05/2012 à 17h00 | |
|---|---|
| € 16,500 | +3,12% |
| Volume : | 780 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 |
| K échangés : | 13,22 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 16,990 | Capitalisation : | 147,9 M€ |
| +Haut : | 17,000 | ||
| +Bas : | 16,500 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 15 981 | 9 192 | 9 192 | 9 193 | 7 193 |
| Immobilisations incorporelles | 10 750 | 3 559 | 3 886 | 4 430 | 991 |
| Immobilisations corporelles | 1 727 | 1 571 | 931 | 714 | 814 |
| Actifs financiers non courants | 324 | 294 | 298 | 106 | 106 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Créances clients et comptes rattachés | 23 438 | 20 774 | 17 557 | 13 986 | 13 105 |
| Autres actifs | 3 691 | 2 276 | 2 199 | 2 523 | 901 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33 525 | 31 471 | 21 233 | 15 821 | 20 684 |
| Total actif | 89 436 | 69 137 | 55 296 | 46 773 | 43 795 |
| Capitaux propres | 63 985 | 53 068 | 44 107 | 37 953 | 30 883 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 250 | 199 | 117 | 111 | 54 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières courantes | 156 | 99 | 5 | 2 | 5 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 5 621 | 3 531 | 3 589 | 3 129 |
| Autres passifs | 25 045 | 10 150 | 7 536 | 5 118 | 9 724 |
| Total passif | 89 436 | 69 137 | 55 296 | 46 773 | 43 795 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 46 985 | 40 487 | 28 803 | 24 721 | 22 523 |
| Produits des activités ordinaires | 47 108 | 40 647 | 28 819 | 24 746 | 22 601 |
| Résultat opérationnel | 13 374 | 12 845 | 8 763 | 9 507 | 13 056 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 216 | 146 | 487 | 518 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -8 | -25 | -22 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 9 632 | 8 497 | 5 598 | 6 442 | 8 790 |
| Résultat net (part du groupe) | 9 725 | 8 612 | 5 647 | 6 442 | 8 790 |
| CA 1er trimestre | 9 022 | 8 136 | 6 020 | 5 013 | - |
| CA 2ème trimestre | 12 974 | 11 055 | 7 556 | 7 457 | - |
| CA 3ème trimestre | 9 990 | 8 453 | 6 283 | 4 920 | - |
| CA 4ème trimestre | 14 959 | 12 843 | 8 935 | 7 331 | - |
Actualités
Aufeminin.com
- 17/04
- 13/03
- 19/01
- 17/01
- 03/01
- 21/10
- 18/10
- 30/08
- 29/08
- 18/08
- 01/08
- 20/07
- 21/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com