Audika
| Cotation du 19/06/2013 à 14h28 | |
|---|---|
| € 7,780 | -0,26% |
| Volume : | 700 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 |
| K échangés : | 5,46 K€ (0,01%) |
| Ouverture : | 7,810 | Capitalisation : | 73,52 M€ |
| +Haut : | 7,880 | ||
| +Bas : | 7,780 |
Variation estimée Avant Bourse : -0,67% (fourchette : 7,651 / 7,805)
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Comptes détaillés
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 67 071 | 66 379 | 63 931 | 56 555 | 48 583 |
| Immobilisations incorporelles | 7 863 | 5 921 | 5 468 | 4 775 | 3 846 |
| Immobilisations corporelles | 12 378 | 13 200 | 12 688 | 12 507 | 9 633 |
| Actifs financiers non courants | 3 044 | 3 187 | 3 196 | 2 280 | 1 381 |
| Stocks et travaux en-cours | 6 627 | 6 740 | 6 456 | 6 820 | 5 175 |
| Créances clients et comptes rattachés | 13 777 | 11 522 | 9 887 | 7 435 | 6 719 |
| Autres actifs | 10 257 | 9 156 | 9 088 | 7 761 | 5 586 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12 259 | 12 244 | 11 264 | 8 468 | 12 857 |
| Total actif | 133 276 | 128 349 | 121 978 | 106 601 | 93 780 |
| Capitaux propres | 60 503 | 55 794 | 50 429 | 43 428 | 37 358 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 3 207 | 2 848 | 2 376 | 2 098 | 1 626 |
| Dettes financières non courantes | 21 457 | 24 361 | 23 197 | 20 075 | 16 510 |
| Dettes financières courantes | 9 590 | 8 995 | 6 947 | 3 904 | 9 463 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 16 514 | 15 133 | 16 139 | 17 868 | 14 862 |
| Autres passifs | 21 289 | 19 995 | 21 709 | 18 468 | 13 961 |
| Total passif | 133 276 | 128 349 | 121 978 | 106 601 | 93 780 |
| Chiffre d'affaires | 110 696 | 105 685 | 106 524 | 101 802 | 92 674 |
| Produits des activités ordinaires | 110 696 | 105 685 | 106 524 | 101 802 | 92 674 |
| Résultat opérationnel | 15 418 | 17 120 | 18 502 | 17 654 | 18 107 |
| Coût de l'endettement financier net | -876 | -1 208 | -1 783 | -1 865 | -1 149 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 8 613 | 9 399 | 10 810 | 10 274 | 11 204 |
| Résultat net (part du groupe) | 8 515 | 9 400 | 10 734 | 10 230 | 11 085 |
| CA 1er trimestre | 26 644 | 24 545 | 22 102 | 23 329 | - |
| CA 2ème trimestre | 29 643 | 27 941 | 29 518 | 28 304 | - |
| CA 3ème trimestre | 21 044 | 19 813 | 20 709 | 19 194 | - |
| CA 4ème trimestre | 33 362 | 33 351 | 34 195 | 30 941 | - |
Actualités
Audika
- 13/06
- 12/06
- 12/06
- 28/05
- 28/05
- 23/04
- 22/04
- 22/04
- 03/04
- 25/03
- 25/03
- 22/03
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 22/01
- 22/01
- 22/01
- 21/01
- 21/01
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 5
- France TelecomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 2
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Retraites : et si l'abattement de 10% était remis en cause ? 35
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 39
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 24
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 22
- Tous les forums
Documentation des partenaires