Assya Compagnie Financière
| Cotation du 22/05/2012 à 15h30 | |
|---|---|
| € 4,400 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 58,73 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Caisse, banques centrales et ccp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instruments dérivés de couverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 13 771 | 13 733 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 8 513 | 1 382 | 0 | 0 | 0 |
| Total creances clientele | 6 213 | 2 464 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations | 76 830 | 35 355 | 33 696 | 32 724 | 19 333 |
| Autres actifs | 15 884 | 17 173 | 18 787 | 26 320 | 20 027 |
| Total actif | 121 211 | 71 178 | 70 298 | 82 541 | 39 360 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instruments dérivés de couverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes envers les éts de crédit | 23 387 | 23 462 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes auprès de la clientèle | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes représentées par un titre | 15 851 | 15 688 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes subordonnées | 0 | 0 | 34 534 | 20 888 | 15 917 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 64 040 | 25 046 | 29 792 | 55 848 | 20 245 |
| Autres passifs | 17 616 | 6 982 | 5 972 | 5 805 | 3 198 |
| Total passif | 121 211 | 71 178 | 70 298 | 82 541 | 39 360 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Produit net bancaire | 966 | -471 | 2 530 | 12 899 | 6 298 |
| Charges generales d'exploitation | 5 877 | 6 798 | 8 134 | 7 161 | 8 237 |
| Resultat brut d'exploitation | -5 817 | -8 061 | -6 293 | 5 338 | -2 317 |
| Coût du risque | 133 | 0 | -13 732 | 3 170 | 393 |
| Résultat d'exploitation | -5 684 | -8 061 | -21 889 | 8 508 | -2 324 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -1 311 | 278 | 0 | 0 | 24 |
| Résultat courant avant impot | -3 242 | -9 704 | -21 889 | 8 508 | 2 590 |
| Résultat net | -3 291 | -9 704 | -22 160 | 8 507 | 2 026 |
| Résultat net (part du groupe) | -333 | -9 124 | -21 570 | 8 507 | 2 042 |
| Revenu 1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualités
Assya Compagnie Financière
- 30/04
- 13/04
- 13/04
- 13/03
- 02/02
- 16/11
- 01/08
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2008
Philippe Hervé, PDG de Motocab et DG d'Assya CapitalEn 2009, nous comptons atteindre 13 ME de chiffre ...
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com