Areva
AREVA - FR0011027143 - Energie et Produits de base
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 17/06/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 12,720 | +1,15% |
| Volume : | 44 474 |
|---|---|
| Nb échanges : | 302 |
| K échangés : | 566,03 K€ (0,01%) |
| Ouverture : | 12,600 | Capitalisation : | 4,87 Md€ |
| +Haut : | 12,810 | ||
| +Bas : | 12,600 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Comptes détaillés
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 4 239 000 | 4 625 000 | 4 366 000 | 4 803 000 | 4 377 000 |
| Immobilisations incorporelles | 2 929 000 | 3 652 000 | 3 282 000 | 3 089 000 | 2 729 000 |
| Immobilisations corporelles | 6 487 000 | 6 249 000 | 5 294 000 | 4 914 000 | 4 204 000 |
| Actifs financiers non courants | 5 937 000 | 7 300 000 | 8 122 000 | 7 391 000 | 7 241 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 2 580 000 | 2 599 000 | 2 699 000 | 3 403 000 | 2 817 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 544 000 | 2 267 000 | 2 161 000 | 4 486 000 | 3 884 000 |
| Autres actifs | 4 052 000 | 4 488 000 | 8 717 000 | 5 508 000 | 4 790 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 347 000 | 3 358 000 | 1 409 000 | 1 050 000 | 634 000 |
| Total actif | 31 115 000 | 34 538 000 | 36 050 000 | 34 644 000 | 30 676 000 |
| Capitaux propres | 6 606 000 | 9 578 000 | 7 574 000 | 7 292 000 | 7 464 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 7 419 000 | 7 102 000 | 6 875 000 | 7 065 000 | 6 371 000 |
| Dettes financières non courantes | 4 950 000 | 6 538 000 | 5 872 000 | 3 969 000 | 4 302 000 |
| Dettes financières courantes | 1 010 000 | 564 000 | 1 813 000 | 2 639 000 | 586 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 763 000 | 1 641 000 | 1 567 000 | 2 991 000 | 2 565 000 |
| Autres passifs | 9 233 000 | 8 782 000 | 12 150 000 | 10 267 000 | 9 205 000 |
| Total passif | 31 115 000 | 34 538 000 | 36 050 000 | 34 644 000 | 30 676 000 |
| Chiffre d'affaires | 8 872 000 | 9 104 000 | 8 529 000 | 13 160 000 | 11 923 000 |
| Produits des activités ordinaires | 8 912 000 | 9 150 000 | 8 590 000 | 13 192 000 | 11 945 000 |
| Résultat opérationnel | -1 923 000 | -423 000 | 97 000 | 417 000 | 750 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -72 000 | -158 000 | -114 000 | -110 000 | -73 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 62 000 | 153 000 | -152 000 | 156 000 | 148 000 |
| RN des activités abandonnées | -2 000 | 1 236 000 | 268 000 | 0 | 0 |
| Résultat net | -2 567 000 | 986 000 | 537 000 | 498 000 | 882 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -2 424 000 | 883 000 | 552 000 | 589 000 | 743 000 |
| CA 1er trimestre | 1 979 000 | 1 936 000 | 3 003 000 | 2 769 000 | - |
| CA 2ème trimestre | 2 018 000 | 2 222 000 | 3 519 000 | 3 400 000 | - |
| CA 3ème trimestre | 1 953 000 | 2 010 000 | 3 164 000 | 2 934 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 2 922 000 | 2 936 000 | 4 317 000 | 4 057 000 | - |
Actualités
Areva
- 12/06
- 12/06
- 07/06
- 05/06
- 05/06
- 04/06
- 04/06
- 31/05
- 29/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 15/05
- 07/05
- 03/05
- 02/05
- 02/05
- 27/04
- 25/04
Forums
Valeurs les plus actives
- CAC 40Acitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 8
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Metabolic ExplorerAcitivité: 5
- PeugeotAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
Sujets à la une
- Audience décevante pour François Hollande sur M6 36
- Hollande ne veut pas "tout remettre à plat" sur les retraites 23
- Immobilier : un abattement exceptionnel sur les plus-values de cession ! 30
- L'Etat votera le maintien de Stéphane Richard à la tête d'Orange 22
- Tous les forums
Documentation des partenaires