April
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 11,175 | -1,89% |
| Volume : | 6 484 |
|---|---|
| Nb échanges : | 74 |
| K échangés : | 72,73 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 11,365 | Capitalisation : | 457,1 M€ |
| +Haut : | 11,365 | Coupon : | 0,49 (02/05/12) |
| +Bas : | 11,100 | Rendement* : | 4,38% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 220 513 | 202 111 | 171 373 | 152 606 | 133 798 |
| Immobilisations incorporelles | 29 825 | 29 232 | 20 228 | 23 843 | 14 338 |
| Immobilisations corporelles | 526 527 | 483 156 | 471 149 | 421 638 | 326 575 |
| Actifs financiers non courants | 142 044 | 131 360 | 108 526 | 105 968 | 85 541 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 128 073 | 116 462 | 126 984 | 112 260 | 104 436 |
| Autres actifs | 143 760 | 147 387 | 529 124 | 113 982 | 90 741 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 158 454 | 207 115 | 167 570 | 198 922 | 177 718 |
| Total actif | 1 349 196 | 1 316 823 | 1 594 954 | 1 129 219 | 933 147 |
| Capitaux propres | 475 791 | 443 668 | 399 766 | 317 935 | 293 814 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 480 759 | 478 884 | 467 648 | 357 832 | 268 566 |
| Dettes financières non courantes | 5 098 | 6 374 | 19 998 | 22 316 | 26 038 |
| Dettes financières courantes | 50 859 | 85 198 | 83 256 | 70 968 | 14 593 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 167 432 | 147 604 | 151 350 | 157 681 | 147 212 |
| Autres passifs | 169 257 | 155 095 | 472 936 | 202 487 | 182 924 |
| Total passif | 1 349 196 | 1 316 823 | 1 594 954 | 1 129 219 | 933 147 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 757 443 | 743 317 | 812 963 | 735 783 | 604 183 |
| Produits des activités ordinaires | 789 734 | 779 165 | 848 558 | 761 754 | 623 578 |
| Résultat opérationnel | 79 552 | 103 175 | 105 902 | 95 086 | 104 645 |
| Coût de l'endettement financier net | -49 | -355 | 0 | -523 | -140 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | -967 | 7 958 | -2 225 | 0 | 0 |
| Résultat net | 53 959 | 80 008 | 74 980 | 61 546 | 72 539 |
| Résultat net (part du groupe) | 55 481 | 79 662 | 72 701 | 60 575 | 72 111 |
| CA 1er trimestre | 184 080 | 184 070 | 203 720 | 166 210 | - |
| CA 2ème trimestre | 193 690 | 188 740 | 224 340 | 169 480 | - |
| CA 3ème trimestre | 187 720 | 183 680 | 189 200 | 191 510 | - |
| CA 4ème trimestre | 191 950 | 186 830 | 195 700 | 208 580 | - |
Actualités
April
- 23/05
- 15/05
- 14/05
- 30/04
- 16/04
- 19/03
- 06/03
- 06/03
- 05/03
- 30/01
- 30/01
- 20/12
- 12/12
- 25/11
- 07/11
- 25/10
- 24/10
- 03/10
- 22/09
- 22/09
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com