Amazon.com
AMZN - US0231351067 - Distribution spécialisée
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 212,890 | -1,09% |
| Volume : | 2 171 015 |
|---|---|
| Nb échanges : | 9 418 |
| K échangés : | 461,83 M$(0,48%) |
| Ouverture : | 214,990 | Capitalisation : | 95,91 Md$ |
| +Haut : | 215,980 | ||
| +Bas : | 212,220 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 6 027 304 | 3 908 305 | 3 108 070 | 1 669 349 | 1 022 350 |
| dont survaleur | 1 513 017 | 1 044 020 | 955 019 | 338 977 | 171 810 |
| Actif circulant | 13 535 895 | 10 639 105 | 7 582 113 | 4 765 037 | 3 996 533 |
| dont disponibilités | 7 411 076 | 6 781 104 | 4 926 787 | 2 884 407 | 2 408 445 |
| Total de bilan | 19 563 198 | 14 547 411 | 10 690 184 | 6 434 387 | 5 018 884 |
| Capitaux propres | 6 003 312 | 5 312 200 | 4 068 507 | 2 067 919 | 926 384 |
| Dettes financières | 0 | 496 083 | 84 357 | 362 195 | 992 167 |
| Autres passifs | 13 559 886 | 8 739 127 | 6 537 318 | 4 004 272 | 3 100 331 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 37 207 844 | 26 471 226 | 18 968 052 | 14 832 988 | 11 481 132 |
| Coût des ventes | 28 858 002 | 20 556 140 | 14 687 491 | 11 528 341 | 8 886 172 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 667 120 | 1 088 134 | 873 757 | 651 642 | 506 918 |
| Impôts | 225 211 | 272 420 | 195 802 | 191 158 | 142 401 |
| Résultat net | 488 344 | 891 558 | 698 077 | 499 179 | 368 386 |
| RN part du groupe | 488 344 | 891 558 | 698 077 | 499 179 | 368 386 |
| Revenu 1er Trimestre | 7 628 548 | 5 518 837 | 3 783 704 | 3 200 167 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 7 671 888 | 5 081 571 | 3 599 511 | 3 144 444 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 8 417 175 | 5 850 850 | 4 217 100 | 3 300 003 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 13 490 233 | 10 020 741 | 7 366 963 | 5 188 372 | - |
Actualités
Amazon.com
- 15/05
- 15/05
- 04/05
- 27/04
- 27/04
- 26/04
- 12/04
- 03/04
- 02/04
- 20/03
- 14/03
- 16/02
- 13/02
- 08/02
- 07/02
- 01/02
- 01/02
- 31/01
- 29/12
- 29/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com