Altran Technologies
| Cotation du 21/05/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 5,840 | -0,17% |
| Volume : | 320 372 |
|---|---|
| Nb échanges : | 541 |
| K échangés : | 1,76 M€(0,21%) |
| Ouverture : | 5,900 | Capitalisation : | 846,38 M€ |
| +Haut : | 5,910 | ||
| +Bas : | 5,750 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2012 12/2012 |
2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 316 596 | 380 799 | 395 832 | 431 413 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 9 418 | 42 563 | 40 228 | 40 769 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 28 732 | 36 410 | 35 834 | 39 088 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 26 546 | 29 609 | 34 595 | 30 741 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 1 211 | 1 935 | 1 921 | 1 005 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 423 646 | 445 783 | 418 116 | 510 626 |
| Autres actifs | 0 | 189 366 | 144 388 | 151 515 | 112 745 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 187 070 | 215 054 | 242 572 | 229 463 |
| Total actif | 0 | 1 182 585 | 1 296 541 | 1 320 613 | 1 395 850 |
| Capitaux propres | 0 | 406 178 | 446 652 | 459 413 | 503 684 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 40 856 | 51 377 | 50 278 | 44 573 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 141 774 | 177 202 | 210 761 | 22 866 |
| Dettes financières courantes | 0 | 41 168 | 242 791 | 218 956 | 415 648 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 63 621 | 72 539 | 63 716 | 66 396 |
| Autres passifs | 0 | 488 988 | 305 980 | 317 489 | 342 683 |
| Total passif | 0 | 1 182 585 | 1 296 541 | 1 320 613 | 1 395 850 |
| Chiffre d'affaires | 1 455 900 | 1 419 501 | 1 436 688 | 1 403 734 | 1 650 082 |
| Produits des activités ordinaires | 1 455 900 | 1 446 281 | 1 449 345 | 1 408 407 | 1 655 108 |
| Résultat opérationnel | 111 000 | 50 761 | 17 597 | -72 058 | 78 409 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -24 200 | -24 430 | -14 312 | -24 869 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | -2 500 | -50 541 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 64 600 | -45 176 | -25 745 | -75 320 | 12 710 |
| Résultat net (part du groupe) | 64 600 | -45 499 | -25 999 | -74 753 | 11 438 |
| CA 1er trimestre | 371 100 | 387 700 | 351 600 | 371 400 | 408 500 |
| CA 2ème trimestre | 361 500 | 388 300 | 357 600 | 349 700 | 422 600 |
| CA 3ème trimestre | 344 200 | 361 000 | 344 900 | 327 000 | 394 600 |
| CA 4ème trimestre | 379 000 | 283 000 | 382 600 | 355 600 | 424 300 |
Actualités
Altran Technologies
- 17/05
- 17/05
- 16/05
- 10/05
- 30/04
- 30/04
- 26/04
- 23/04
- 18/04
- 17/04
- 12/04
- 08/04
- 04/04
- 20/03
- 20/03
- 19/03
- 19/03
- 18/03
- 15/03
- 14/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 4
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 29
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 20
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 37
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Tous les forums


