Altarea Cogedim
| Cotation du 25/05/2012 à 17h23 | |
|---|---|
| € 113,800 | -0,18% |
| Volume : | 274 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 |
| K échangés : | 31,4 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 114,010 | Capitalisation : | 1,16 Md€ |
| +Haut : | 115,000 | Coupon : | 8,00 (30/06/11) |
| +Bas : | 113,800 | Rendement* : | 7,03% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 193 100 | 128 716 | 128 716 | 128 716 | 352 672 |
| Immobilisations incorporelles | 71 800 | 70 852 | 87 616 | 71 392 | 71 600 |
| Immobilisations corporelles | 12 800 | 12 237 | 15 557 | 527 636 | 407 545 |
| Immeubles de Placement | 2 820 500 | 2 757 275 | 2 721 977 | 2 221 874 | 2 075 996 |
| Actifs financiers non courants | 93 400 | 93 345 | 83 137 | 94 384 | 108 853 |
| Créances clients et comptes rattachés | 128 800 | 98 090 | 123 940 | 185 202 | 255 771 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 263 200 | 262 446 | 216 835 | 295 891 | 102 888 |
| Autres actifs | 1 059 700 | 1 032 739 | 733 202 | 699 622 | 798 933 |
| Total actif | 4 643 300 | 4 455 700 | 4 110 980 | 4 224 717 | 4 174 258 |
| Capitaux propres | 1 116 100 | 1 042 101 | 973 235 | 1 158 091 | 1 214 582 |
| Provisions pour risques et charges | 23 600 | 21 826 | 20 497 | 26 631 | 16 800 |
| Dettes financières non courantes | 2 210 600 | 2 336 863 | 2 209 268 | 2 120 441 | 1 879 327 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 339 400 | 319 919 | 204 729 | 236 927 | 148 473 |
| Autres passifs | 678 100 | 615 306 | 544 889 | 490 161 | 532 804 |
| Total passif | 4 643 300 | 4 455 700 | 4 110 980 | 4 224 717 | 4 174 258 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Revenus locatifs bruts | 1 089 400 | 863 530 | 939 586 | 901 223 | 436 268 |
| Produits des activités ordinaires | 1 089 400 | 949 869 | 1 011 582 | 905 562 | 439 856 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 9 300 | 7 696 | 8 094 | 4 789 | 3 709 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 104 400 | 326 461 | 20 116 | 338 | 0 |
| Résultat opérationnel | 265 100 | 248 028 | 13 295 | -340 194 | 499 220 |
| Coût de l'endettement financier net | -82 000 | -78 244 | -79 082 | -75 158 | -44 704 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 900 | 6 969 | 967 | -26 290 | 6 921 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 94 000 | 151 490 | -116 710 | -383 547 | 439 541 |
| Résultat net (part du groupe) | 88 200 | 147 025 | -108 453 | -397 056 | 429 417 |
| Revenu 1er Trimestre | 183 578 | 201 515 | 213 475 | 223 118 | 26 229 |
| Revenu 2è Trimestre | 287 424 | 192 556 | 245 691 | 239 712 | 42 015 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 194 658 | 234 836 | 239 482 | 178 437 |
| Revenu 4è Trimestre | 605 098 | 274 801 | 245 598 | 243 226 | 211 344 |
Actualités
Altarea Cogedim
- 03/05
- 03/05
- 19/04
- 06/03
- 27/02
- 21/02
- 09/02
- 07/02
- 26/01
- 23/01
- 18/01
- 18/01
- 23/12
- 19/12
- 12/12
- 02/12
- 25/11
- 25/11
- 07/11
- 07/11
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com