Allianz
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Actifs incorporels | 13 304 000 | 13 381 000 | 13 476 000 | 11 451 000 | 13 413 000 |
| Placements des activités d'assurance | 359 111 008 | 344 460 992 | 308 572 992 | 274 387 008 | 472 412 992 |
| Emplois et placements des activités bancaires et autres | 63 500 000 | 64 847 000 | 56 963 000 | 50 450 000 | 66 060 000 |
| Participations dans les sociétés mises en équivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Part des cessionnaires et retrocessionnaires | 0 | 13 135 000 | 13 559 000 | 14 599 000 | 15 312 000 |
| Créances (toutes activités) | 137 612 000 | 140 330 000 | 146 363 008 | 118 935 000 | 396 702 016 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10 492 000 | 8 747 000 | 6 089 000 | 8 958 000 | 31 337 000 |
| Autres actifs | 57 453 000 | 40 044 000 | 39 022 000 | 476 796 000 | 65 912 000 |
| Total actif | 641 472 000 | 624 945 024 | 584 044 992 | 955 576 000 | 1 061 148 992 |
| Capitaux propres | 47 253 000 | 46 562 000 | 42 287 000 | 37 248 000 | 51 381 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 9 046 000 | 8 888 000 | 9 007 000 | 0 |
| Passifs relatifs aux contrats | 511 540 992 | 497 611 008 | 459 268 000 | 426 164 000 | 437 030 016 |
| Dettes de financement | 47 587 000 | 43 395 000 | 45 300 000 | 43 585 000 | 519 440 992 |
| Ressources bancaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres dettes | 3 881 000 | 4 164 000 | 3 805 000 | 415 648 992 | 3 973 000 |
| Total passif | 641 472 000 | 624 945 024 | 584 044 992 | 955 576 000 | 1 061 148 992 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Primes emises brutes | 69 299 000 | 68 582 000 | 65 090 000 | 0 | 0 |
| Produit net bancaire | 28 908 000 | 20 528 000 | 28 842 000 | 25 104 000 | 35 487 000 |
| Produits financiers nets des charges (hors coût d'endettement net) | 1 618 000 | 1 701 000 | 1 910 000 | 2 917 000 | 5 301 000 |
| Produits des activités ordinaires | 96 492 000 | 96 174 000 | 90 650 000 | 88 873 000 | 100 367 000 |
| Résultat opérationnel | 7 990 000 | 8 976 000 | 7 470 000 | 2 924 000 | 9 201 000 |
| Charges de financement | 1 491 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -1 653 000 | -1 803 000 | -2 142 000 | 2 549 000 | 2 367 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | -395 000 | -6 411 000 | 0 |
| Résultat net | 2 804 000 | 5 209 000 | 4 345 000 | -2 225 000 | 8 714 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 545 000 | 5 053 000 | 4 297 000 | -2 444 000 | 7 966 000 |
| Revenu 1er Trimestre | 15 861 | 15 297 | 14 680 | 14 762 | 14 543 000 |
| Revenu 2è Trimestre | 15 322 | 15 496 | 14 477 | 14 559 | 14 339 000 |
| Revenu 3è Trimestre | 24 070 | 15 742 | 14 873 | 14 802 | 14 432 000 |
| Revenu 4è Trimestre | 48 347 | 59 965 | 15 827 | 16 321 | 16 048 000 |
Actualités
Allianz
- 24/05
- 22/05
- 14/05
- 10/05
- 09/05
- 03/05
- 27/04
- 11/04
- 04/04
- 30/03
- 27/03
- 23/02
- 15/12
- 21/11
- 11/11
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com