Alcoa
AA - US0138171014 - Energie et Produits de base
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 8,630 | 0,00% |
| Volume : | 15 270 168 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 010 |
| K échangés : | 131,06 M$(1,42%) |
| Ouverture : | 8,540 | Capitalisation : | 9,21 Md$ |
| +Haut : | 8,670 | Coupon : | 0,03 (10/05/12) |
| +Bas : | 8,540 | Rendement* : | 0,35% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 25 080 488 | 25 063 462 | 24 326 688 | 22 963 812 | 23 772 560 |
| dont survaleur | 0 | 3 961 706 | 3 951 645 | 3 854 905 | 3 719 468 |
| Actif circulant | 5 969 260 | 5 316 070 | 5 434 480 | 6 307 464 | 6 257 933 |
| dont disponibilités | 0 | 1 194 161 | 1 146 178 | 589 728 | 373 804 |
| Total de bilan | 31 049 748 | 30 379 532 | 29 761 168 | 29 271 276 | 30 030 492 |
| Capitaux propres | 13 307 588 | 13 282 048 | 12 036 034 | 11 091 849 | 14 298 982 |
| Dettes financières | 0 | 7 092 994 | 7 630 096 | 7 355 354 | 5 527 350 |
| Autres passifs | 0 | 10 004 489 | 10 095 038 | 10 824 072 | 10 204 161 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 19 310 126 | 16 262 422 | 14 270 347 | 20 819 274 | 23 796 552 |
| Coût des ventes | 15 849 921 | 13 291 335 | 13 080 829 | 17 161 718 | 18 766 060 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 1 160 882 | 810 296 | -920 193 | 882 271 | 2 305 513 |
| Impôts | 197 350 | 114 540 | -444 231 | 264 681 | 1 203 448 |
| Résultat net | 623 007 | 303 377 | -843 574 | 113 766 | 2 266 817 |
| RN part du groupe | 472 866 | 196 576 | -890 784 | -57 270 | 1 984 335 |
| Revenu 1er Trimestre | 4 611 027 | 3 782 156 | 3 209 454 | 5 707 674 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 5 096 276 | 4 014 333 | 3 284 524 | 5 897 285 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 4 967 805 | 4 091 725 | 3 571 649 | 5 598 551 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 4 635 018 | 4 374 207 | 4 204 718 | 4 402 068 | - |
Actualités
Alcoa
- 11/04
- 11/04
- 10/04
- 10/04
- 10/04
- 10/01
- 10/01
- 09/01
- 09/01
- 09/01
- 05/12
- 26/10
- 18/10
- 12/10
- 12/10
- 11/10
- 11/10
- 31/08
- 22/08
- 12/08
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com