Akamai technologies
AKAM - US00971T1016 - Services informatiques
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 29,310 | -0,31% |
| Volume : | 1 526 528 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 059 |
| K échangés : | 44,87 M$(0,85%) |
| Ouverture : | 29,290 | Capitalisation : | 5,25 Md$ |
| +Haut : | 29,730 | ||
| +Bas : | 29,215 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 946 878 | 1 156 401 | 1 041 774 | 1 067 270 | 743 742 |
| dont survaleur | 0 | 0 | 0 | 341 499 | 279 878 |
| Actif circulant | 868 355 | 664 386 | 589 088 | 388 438 | 537 908 |
| dont disponibilités | 657 234 | 469 670 | 438 613 | 255 882 | 422 692 |
| Total de bilan | 1 815 234 | 1 820 787 | 1 630 862 | 1 455 709 | 1 281 651 |
| Capitaux propres | 1 668 769 | 1 685 296 | 1 360 927 | 1 214 105 | 1 051 413 |
| Dettes financières | 0 | 0 | 154 594 | 154 672 | 155 141 |
| Autres passifs | 146 465 | 135 491 | 115 339 | 86 931 | 75 095 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 896 618 | 792 175 | 665 397 | 612 113 | 492 528 |
| Coût des ventes | 289 867 | 234 810 | 193 432 | 172 282 | 129 588 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 224 939 | 196 790 | 172 956 | 164 275 | 112 162 |
| Impôts | 82 260 | 70 544 | 70 673 | 69 186 | 52 036 |
| Résultat net | 155 484 | 132 510 | 112 925 | 112 325 | 78 140 |
| RN part du groupe | 155 484 | 132 510 | 112 925 | 112 325 | 78 140 |
| Revenu 1er Trimestre | 213 566 | 185 763 | 162 808 | 144 738 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 214 367 | 189 856 | 158 344 | 150 143 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 218 134 | 196 228 | 159 814 | 152 731 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 250 549 | 220 326 | 184 429 | 164 500 | - |
Actualités
Akamai technologies
- 24/05
- 16/05
- 02/05
- 10/04
- 01/03
- 22/12
- 22/12
- 08/11
- 27/10
- 27/10
- 20/10
- 26/09
- 01/09
- 28/07
- 28/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com