Airkit
| Cotation du 22/05/2013 | |
|---|---|
| € 6,600 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 2,64 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|
| Immobilisations | 76 062 | 85 355 |
| dont survaleur | 0 | 0 |
| Actif circulant | 712 617 | 352 686 |
| dont disponibilités | 552 467 | -13 545 |
| Total de bilan | 788 679 | 438 041 |
| Capitaux propres | 541 272 | 58 209 |
| Dettes financières | 0 | 0 |
| Autres passifs | 247 407 | 379 832 |
| Chiffre d'affaires | 600 600 | 859 510 |
| Achats consommés | 378 378 | 544 268 |
| Frais de personnel | 126 955 | 121 256 |
| Résultat d'exploit. | -14 025 | 3 431 |
| Impôts | 0 | 4 |
| Résultat net | -16 936 | 516 |
| RN part du groupe | -16 936 | 516 |
| Revenu 1er Trimestre | 0 | 0 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 0 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 0 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 0 |
Actualités
Airkit
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 40
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


