Air France KLM
| Cotation du 21/05/2013 à 11h46 | |
|---|---|
| € 7,630 | -1,02% |
| Volume : | 1 389 366 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 224 |
| K échangés : | 8,22 M€(0,36%) |
| Ouverture : | 7,424 | Capitalisation : | 2,29 Md€ |
| +Haut : | 7,709 | ||
| +Bas : | 7,556 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2012 12/2012 |
2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 252 000 | 426 000 | 422 000 | 401 000 | 400 000 |
| Immobilisations incorporelles | 10 890 000 | 774 000 | 695 000 | 612 000 | 559 000 |
| Immobilisations corporelles | 1 932 000 | 12 744 000 | 13 151 000 | 13 601 000 | 14 438 000 |
| Actifs financiers non courants | 5 670 000 | 5 822 000 | 5 227 000 | 4 199 000 | 4 512 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 521 000 | 585 000 | 558 000 | 537 000 | 527 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 859 000 | 1 774 000 | 1 938 000 | 2 142 000 | 2 038 000 |
| Autres actifs | 2 930 000 | 2 909 000 | 3 261 000 | 2 532 000 | 2 551 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 420 000 | 2 283 000 | 3 717 000 | 3 751 000 | 3 748 000 |
| Total actif | 27 474 000 | 27 317 000 | 28 969 000 | 27 775 000 | 28 773 000 |
| Capitaux propres | 4 980 000 | 6 094 000 | 6 906 000 | 5 418 000 | 5 676 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 2 287 000 | 2 061 000 | 1 930 000 | 1 432 000 | 1 334 000 |
| Dettes financières non courantes | 9 565 000 | 9 228 000 | 8 980 000 | 9 222 000 | 7 864 000 |
| Dettes financières courantes | 1 691 000 | 2 042 000 | 1 937 000 | 1 941 000 | 1 635 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 219 000 | 2 599 000 | 2 211 000 | 2 032 000 | 1 887 000 |
| Autres passifs | 6 647 000 | 4 331 000 | 3 363 000 | 4 026 000 | 7 329 000 |
| Total passif | 27 474 000 | 27 317 000 | 28 969 000 | 27 775 000 | 28 773 000 |
| Chiffre d'affaires | 25 633 000 | 24 363 000 | 23 615 000 | 20 994 000 | 23 970 000 |
| Produits des activités ordinaires | 25 649 000 | 24 402 000 | 23 622 000 | 20 999 000 | 23 975 000 |
| Résultat opérationnel | -880 000 | -480 000 | 886 000 | -1 597 000 | -193 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -353 000 | -371 000 | -371 000 | -372 000 | -215 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -66 000 | -19 000 | -21 000 | -17 000 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -1 187 000 | -805 000 | 612 000 | -1 560 000 | -807 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 192 000 | -809 000 | 613 000 | -1 560 000 | -814 000 |
| CA 1er trimestre | 5 645 000 | 6 220 000 | 5 721 000 | 4 010 000 | 6 288 000 |
| CA 2ème trimestre | 6 500 000 | 6 789 000 | 6 649 000 | 6 765 000 | 6 695 000 |
| CA 3ème trimestre | 7 184 000 | 6 028 000 | 5 919 000 | 5 198 000 | 5 973 000 |
| CA 4ème trimestre | 6 304 000 | 0 | 5 326 000 | 5 021 000 | 5 014 000 |
Actualités
Air France KLM
- 17/05
- 16/05
- 15/05
- 14/05
- 14/05
- 14/05
- 10/05
- 06/05
- 06/05
- 06/05
- 03/05
- 03/05
- 03/05
- 03/05
- 03/05
- 03/05
- 03/05
- 02/05
- 02/05
- 02/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 29
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 25
- Peugeot : les rachats de positions vendeuses se poursuivent 6
- AB Science : initie une phase 3 dans le traitement d'Alzheimer avec le masitinib 5
- Tous les forums


